Описание
| ХомTОмHT80 | |
| Процессор: | MT6737 V/W |
| ОС: | Андроид 10 |
| Память: | 2 Гб ОЗУ + 16 Гб ПЗУ |
| Watre класс водонепроницаемости: | IP68 |
| Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Поддержка |
| Беспроводной: | Поддержка |
| SOS: | Поддержка |
| Сим-карты: | Две sim-карты двойной режим ожидания, поддержка двух Nano sim-карт, или одна Nano SIM + одна Micro SD карта |
| Батарея: | 4300 мА-ч |
| Фронтальная Камера: | 5.0MP |
| Задний Камера: | 13.0MP + 0.3MP |
| Для хранения расширения: | 128 ГБ |
| 4G-FDD: | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A |
| 4G-TDD: | B38/B40 |
| 3G-WCDMA: | B1/B5/B8 |
| 2G-GSM: | B5 (850)/B8 (900)/B3 (1800)/B2 (1900) |














| Продукт Параметры | ||
| Модель | Модель No. | HT80 |
| Сеть | Технология | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
| 2G диапазоны | GSM: B2/3/5/8 | |
| 3g полос | WCDMA: B1/5/8 | |
| 4G диапазоны | FDD: B1/3/5/7/8/20/28A аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи: B38/40 | |
| Watre доказательство | IP68 | |
| NFC | Поддержка | |
| Беспроводной | Поддержка | |
| SOS | Да | |
| Туфли на платформе | OS | Android 10,0 |
| Чипсет | MT6737 V/W | |
| Процессор | MT6737 V/W | |
| Дисплей | ЖК-дисплей Тип | 1440*720 Incell |
| Размер | HD + ips 5,5 18:9 | |
| Разрешение | HD + ips 1440*720 пикселей | |
| Полное ламинирование | Да | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Многоточечный | |
| Защита | 7 H | |
| Камера | Спереди | 5.0MP FF |
| Особенности | Фронтбэк, v-знак, распознавание лиц, панорама, HDR | |
| Флэш-память | 4 задняя вспышки | |
| Сзади | 13.0MP + 0.3MP | |
| Память | Слот для карт памяти | 2 NANO + T FLash |
| Внутренний Встроенная память | 16 Гб | |
| Внутренний Оперативная память | 2 Гб | |
| Расширяемый | MAX128GB | |
| Корпус | Размеры | 156*75*13,6 мм |
| Вес | / | |
| Две SIM карты | Две сим-карты | |
| Кнопочный светильник | Виртуальная клавиатура | |
| Боковой ключ | 5, Громкость +/громкость-/мощность/TBD/SOS | |
| РЧ антенна | Да, внутреннего типа | |
| Цвета | Черного цвета. | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Микрофон | Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | |
| Динамик | 1216 коробка | |
| Приемник | AAC 1206 | |
| Датчики давления | G-Сенсор | Да |
| Окружающего светильник Сенсор | Да | |
| Датчик приближения Сенсор | Да | |
| Отпечатков пальцев Сенсор | Да | |
| Гироскоп | Да | |
| Быстрая зарядка | Max2A | |
| COMMS | WI-FI | Да Поддержка 4G |
| Gps | Да | |
| Радио | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| USB | Тип-C | |
| Батарея | Ёмкость | Высоковольтный литий-ионный аккумулятор 4300 мАч |
| Время работы в режиме ожидания: | 300 H | |
| Время работы в разговорном режиме | 9 H (GSM PCL7)/4,5 H (WCDMA 22dBm) | |
| Время зарядки | 1 час | |
| Особенности | Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Неразъемная | Да | |
| Видео | Поддержка AVI, MP4, WMV, 3GP и т. Д. | |
| Аудио | Поддержка MP3, WAV, MID, AMR и т. Д. | |
| Фонарь | Да (защищены 4-мя видами Flash СВЕТОДИОДНЫЙ) | |
| Нарядные фатиновые юбки языков | Поддержка | |

Характеристики
- Бренд
- HOMTOM
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- QWERTY-клавиатура
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6737
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Phone Model
- HOMTOM HT80
- Operating System
- Android 10
- CPU Clock Speed
- MT6737
- 2G Band
- GSM B2/B3 / B5 / B8
- 3G Band
- WCDMA B1/B5/B8
- 4G Band
- FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 / 28A / TDD: B38 / 40
- Screen Size/Resolution
- 5.5'' 18:9 HD+ 1440x720 Full Display
- Max.Expandable Memory
- 128GB
- Phone size
- 156*75*13.6mm
- Wireless delivery
- NFC- wireless charge
















