Описание
Intel Core T7250 SLA49 2,0 ГГц 2 MCache 800HMZ двухъядерный ноутбук процессор Бесплатная доставка
Общая информация
| Состояние продукции | Б/у |
| Производитель процессора | Intel |
| Рынок сегмент | Мобильный телефон |
| Тип розетки | Разъем P |
| Партномер | T7250 |
| Тип | Процессор/микропроцессор |
| Частота процессора | 2,0 ГГц |
| Тип процессора | Intel Core |
| Объем кэша L2 | 2 Мб |
| Мощность | 35 Вт |
| Посылка | Нет |
| Старт Дата | 2008 |
| Производство чипа | 65nm |
| Основная частота | 2,0 ГГц |
| Количество основных | 2 |
| Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит Поддержка | Да |
| Тип интерфейса | Разъем P |
| Производитель | Intel |
| Модель Intel | T7250 |
| Статус продукта | Б/у |


| Общая информация | |||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||||||
| Семья | Мобильный процессор Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||
| Номер модели: | T7250 | ||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | LF80537GG0412MЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80537T7250Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||||||
| Частота | 2000 МГц | ||||||||||||||||
| Скорость шины | 800 МГц | ||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор | 10 | ||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | ||||||||||||||||
| Разъем | Разъем P | ||||||||||||||||
| Введение Дата | Sep 5, 2007 | ||||||||||||||||
| Цена на введение | $209 | ||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||||||
| Процессор core | Merom-2M | ||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель | M0 (QGFV, QWOU, SLA49, SLAXH) | ||||||||||||||||
| CPUID | 6FD (QWOU, SLA49, SLAXH) | ||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон 167 миллионов транзисторов | ||||||||||||||||
| Под давлением | 111 мм2 | ||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive write-back кэши данных 2x32 КБ | ||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша | 8-way set associator shared cache 2 MB | ||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 NX/XD/execte disable bit VT/Технология виртуализации Технология динамического ускорения IDA/Intel | ||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Единый предоставить режим Спящий режим Режим глубокого сна Глубже спящий режим Усиленный глубокий сон режим Динамический Кэш калибровки Усовершенствованная технология SpeedStep Динамический ФСБ переключение частоты | ||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||
| V core | 1,0375-1,3 в | ||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура | 0-100 °C | ||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность | 7,1 Вт (улучшенный режим глубокого сна)/53,3 Вт | ||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность | 35 Вт | ||||||||||||||||
| Примечания к Intel Core 2 Duo T7250 (Socket P) | |||||||||||||||||
| Частота шины 200 МГц. Поскольку процессор использует частоту передачи данных Quad, эффективная скорость шины 800 МГц | |||||||||||||||||

Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Core t7250
- Частота процессора
- 2.0 ГГц
- Тип розетки
- SocketP
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Двухъядерный
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Core T7250
- Тип интерфейса
- PBGA 479
- Начало производства
- 2007
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Упаковка
- Да
- Рабочая частота
- 2.0GHz
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 2 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Питание
- 35 Вт
- Техпроцесс
- 65 нм











