Описание
Описание:
Фирменное наименование: GOBI5000-4G
Модель: It4211
Номер детали: 793116-001
Тип: WWAN адаптер
Интерфейс: NGFF
Состояние: в наличии
Гарантия на замену 90 дней. 30 дней без вопросов гарантия возврата денег.
Посылка включает: 1 x карта WWAN и 1 винт
Совместимость:
725 A6-7050B 12,5, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
725 A6-7050B 12,5, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
745 A10-7350B 14,0 16 Гб/256 HSPAPC
745 A10-7350B 14,0, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
745 A6-7050B 14,0, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
745 A8-7150B 14,0 8 ГБ/128 HSPAPC
745 A8-7150B 14,0 8 ГБ/256 HSPAPC
810 i3-5010U 11,6, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6 12 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6 8 ГБ/128 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6 8 ГБ/180 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6 8 ГБ/256 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 12 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 12 Гб/180 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 12 Гб/256 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 8 ГБ/128 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 8 ГБ/180 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 8 ГБ/256 к оператору сотовой связи HSPA PC
810 i5-5300U 11,6 8 ГБ/256 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 12 Гб/128 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 12 Гб/180 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 12 Гб/256 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 8 ГБ/180 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 8 ГБ/256 HSPAPC
820 i5-5200U 12,5, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
820 i5-5200U 12,5, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
820 i5-5200U 12,5, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
820 i5-5200U 12,5 8 ГБ/256 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 16 Гб/128 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 16 Гб/180 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/128 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/180 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/240 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/256 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/500 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 16 Гб/128 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 16 Гб/180 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 16 Гб/256 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 16 Гб/512 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 8 ГБ/128 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 8 ГБ/180 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 8 ГБ/256 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 8 ГБ/512 HSPAPC
840 I7-5500U 14,0 16 Гб/128 HSPAPC
840 i5-5200U 14,0 8 ГБ/128 HSPAPC
840 i5-5200U 14,0 8 ГБ/256 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 16 Гб/256 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0, объемом памяти 4 Гб/10 T HSPAPC
840 i5-5300U 14,0, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/128 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/180 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/240 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/256 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/500 к оператору сотовой связи HSPA PC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/500 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/180 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/240 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/256 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/500 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/512 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 8 ГБ/180 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 8 ГБ/256 HSPAPC
850 i5-5300U 15,6 16 Гб/128 HSPAPC
850 i5-5300U 15,6 16 Гб/256 HSPAPC
850 i5-5300U 15,6 8 ГБ/256 HSPAPC
850 i5-5300U 15,6 8 ГБ/500 HSPAPC
850 i7-5600U 15,6 16 Гб/500 HSPAPC
850 i7-5600U 15,6 16 Гб/512 HSPAPC
850 i7-5600U 15,6 8 ГБ/256 HSPAPC
850 i7-5600U 15,6 8 ГБ/500 HSPAPC
EB810G3 i5-5300U 11, объемом памяти 4 Гб/256 к оператору сотовой связи HSPA PC
ELITEBOOK 725 G2 пхнб
ELITEBOOK 745 G2 пхнб
ELITEBOOK 750 G2 пхнб
ELITEBOOK 810 RECON пхнб
ELITEBOOK 820 G2 пхнб
ELITEBOOK Фолио 9480 пхнб
Ноутбук EliteBook 750 G2
EliteBook 810 i5-5300U 11 8 GB/128 ПК
EliteBook 820 G2
Ноутбук EliteBook 820 G2
Ноутбук EliteBook 840 G2
Ноутбук EliteBook 850 G2
EliteBook Фолио 9480
EliteBook Фолио 9480 пхнб
EliteBook вращаются 810 G3
Планшет EliteBook Revolve 810 G3
K12 только 810 i5-5300U 11, объемом памяти 4 Гб/128 ПК
K12 только 840 i5-5200U 14, объемом памяти 4 Гб/500 ПК
PROBOOK 640 G2 пхнб
ZB15 G2 i7-4810MQ 15,6 256/8G планшетный ПК
Мобильная рабочая станция ZBOOK 14 G2
ZBOOK 15 G2 пхнб
ZBook 14 G2
Мобильная рабочая станция ZBook 14 G2
ZBook 14 i5-5200U 14,0 8 ГБ/500 HSPAPC
ZBook 15 G2
ZBook 15 i5-4340M 15 объемом памяти 4 Гб/500 к оператору сотовой связи HSPA PC
ZBook 15 i5-4340M 15 ГБ/8 ГБ/500 к оператору сотовой связи HSPA PC
ZBook 15 i5-4340M 15,6, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
ZBook 15 i5-4340M 15,6 8 ГБ/500 HSPAPC
ZBook 15 i7-4610M 15 16 Гб/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4610M 15 16 Гб/512 HSPAPC
ZBook 15 i7-4710MQ 15 32 GB/10 T HSPAPC
ZBook 15 i7-4710MQ 15 ГБ/8 ГБ/10 T HSPAPC
ZBook 15 i7-4810MQ 15 16 Гб/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4810MQ 15 16 Гб/750 HSPAPC
ZBook 15 i7-4810MQ 15 32 GB/750 HSPAPC
ZBook 15 i7-4810MQ 15 ГБ/8 ГБ/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4910MQ 15 16 Гб/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4910MQ 15 16 Гб/512 ПК
ZBook 15 i7-4910MQ 15 32 GB/128 HSPAPC
ZBook 15 i7-4910MQ 15 32 GB/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4910MQ 15 32 GB/512 HSPAPC
Мобильная рабочая станция ZBook 15u G2
ZBook 17 G2
ZBook 17 i5-4340M 17,3 8 ГБ/500 HSPAPC
ZBook 17 i7-4710MQ 17 16 Гб/128 HSPAPC
ZBook 17 i7-4810MQ 17 32 GB/512 HSPAPC
725 A6-7050B 12,5, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
745 A10-7350B 14,0 16 Гб/256 HSPAPC
745 A10-7350B 14,0, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
745 A6-7050B 14,0, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
745 A8-7150B 14,0 8 ГБ/128 HSPAPC
745 A8-7150B 14,0 8 ГБ/256 HSPAPC
810 i3-5010U 11,6, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6 12 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6 8 ГБ/128 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6 8 ГБ/180 HSPAPC
810 i5-5200U 11,6 8 ГБ/256 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 12 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 12 Гб/180 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 12 Гб/256 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 8 ГБ/128 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 8 ГБ/180 HSPAPC
810 i5-5300U 11,6 8 ГБ/256 к оператору сотовой связи HSPA PC
810 i5-5300U 11,6 8 ГБ/256 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 12 Гб/128 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 12 Гб/180 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 12 Гб/256 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 8 ГБ/180 HSPAPC
810 i7-5600U 11,6 8 ГБ/256 HSPAPC
820 i5-5200U 12,5, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
820 i5-5200U 12,5, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
820 i5-5200U 12,5, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
820 i5-5200U 12,5 8 ГБ/256 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 16 Гб/128 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 16 Гб/180 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5, объемом памяти 4 Гб/128 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5, объемом памяти 4 Гб/256 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/128 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/180 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/240 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/256 HSPAPC
820 i5-5300U 12,5 8 ГБ/500 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 16 Гб/128 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 16 Гб/180 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 16 Гб/256 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 16 Гб/512 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 8 ГБ/128 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 8 ГБ/180 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 8 ГБ/256 HSPAPC
820 i7-5600U 12,5 8 ГБ/512 HSPAPC
840 I7-5500U 14,0 16 Гб/128 HSPAPC
840 i5-5200U 14,0 8 ГБ/128 HSPAPC
840 i5-5200U 14,0 8 ГБ/256 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 16 Гб/256 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0, объемом памяти 4 Гб/10 T HSPAPC
840 i5-5300U 14,0, объемом памяти 4 Гб/180 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/128 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/180 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/240 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/256 HSPAPC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/500 к оператору сотовой связи HSPA PC
840 i5-5300U 14,0 8 ГБ/500 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/180 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/240 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/256 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/500 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 16 Гб/512 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 8 ГБ/180 HSPAPC
840 i7-5600U 14,0 8 ГБ/256 HSPAPC
850 i5-5300U 15,6 16 Гб/128 HSPAPC
850 i5-5300U 15,6 16 Гб/256 HSPAPC
850 i5-5300U 15,6 8 ГБ/256 HSPAPC
850 i5-5300U 15,6 8 ГБ/500 HSPAPC
850 i7-5600U 15,6 16 Гб/500 HSPAPC
850 i7-5600U 15,6 16 Гб/512 HSPAPC
850 i7-5600U 15,6 8 ГБ/256 HSPAPC
850 i7-5600U 15,6 8 ГБ/500 HSPAPC
EB810G3 i5-5300U 11, объемом памяти 4 Гб/256 к оператору сотовой связи HSPA PC
ELITEBOOK 725 G2 пхнб
ELITEBOOK 745 G2 пхнб
ELITEBOOK 750 G2 пхнб
ELITEBOOK 810 RECON пхнб
ELITEBOOK 820 G2 пхнб
ELITEBOOK Фолио 9480 пхнб
Ноутбук EliteBook 750 G2
EliteBook 810 i5-5300U 11 8 GB/128 ПК
EliteBook 820 G2
Ноутбук EliteBook 820 G2
Ноутбук EliteBook 840 G2
Ноутбук EliteBook 850 G2
EliteBook Фолио 9480
EliteBook Фолио 9480 пхнб
EliteBook вращаются 810 G3
Планшет EliteBook Revolve 810 G3
K12 только 810 i5-5300U 11, объемом памяти 4 Гб/128 ПК
K12 только 840 i5-5200U 14, объемом памяти 4 Гб/500 ПК
PROBOOK 640 G2 пхнб
ZB15 G2 i7-4810MQ 15,6 256/8G планшетный ПК
Мобильная рабочая станция ZBOOK 14 G2
ZBOOK 15 G2 пхнб
ZBook 14 G2
Мобильная рабочая станция ZBook 14 G2
ZBook 14 i5-5200U 14,0 8 ГБ/500 HSPAPC
ZBook 15 G2
ZBook 15 i5-4340M 15 объемом памяти 4 Гб/500 к оператору сотовой связи HSPA PC
ZBook 15 i5-4340M 15 ГБ/8 ГБ/500 к оператору сотовой связи HSPA PC
ZBook 15 i5-4340M 15,6, объемом памяти 4 Гб/500 HSPAPC
ZBook 15 i5-4340M 15,6 8 ГБ/500 HSPAPC
ZBook 15 i7-4610M 15 16 Гб/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4610M 15 16 Гб/512 HSPAPC
ZBook 15 i7-4710MQ 15 32 GB/10 T HSPAPC
ZBook 15 i7-4710MQ 15 ГБ/8 ГБ/10 T HSPAPC
ZBook 15 i7-4810MQ 15 16 Гб/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4810MQ 15 16 Гб/750 HSPAPC
ZBook 15 i7-4810MQ 15 32 GB/750 HSPAPC
ZBook 15 i7-4810MQ 15 ГБ/8 ГБ/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4910MQ 15 16 Гб/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4910MQ 15 16 Гб/512 ПК
ZBook 15 i7-4910MQ 15 32 GB/128 HSPAPC
ZBook 15 i7-4910MQ 15 32 GB/256 HSPAPC
ZBook 15 i7-4910MQ 15 32 GB/512 HSPAPC
Мобильная рабочая станция ZBook 15u G2
ZBook 17 G2
ZBook 17 i5-4340M 17,3 8 ГБ/500 HSPAPC
ZBook 17 i7-4710MQ 17 16 Гб/128 HSPAPC
ZBook 17 i7-4810MQ 17 32 GB/512 HSPAPC
Характеристики
- Бренд
- ZMUK
- Совместимый бренд
- ThinkPad
- Серия
- APIRE
- Состояние товара
- Новый
- Номер модели
- It4211







