Описание
| Размер и. | ||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Брюки на талии | Длина брюк | ||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 61 | 24,02 | 104 | 40,94 | 59 | 23,23 | 47 (Европа) | 18,50 | 66 | 25,98 | 91 | 35,83 |
| М | 61 | 24,02 | 108 | 42,52 | 60 | 23,62 | 48 | 18,90 | 69 | 27,17 | 92 | 36,22 |
| L | 62 | 24,41 | 110 | 43,31 | 61 | 24,02 | 49 | 19,29 | 72 | 28,35 | 93 | 36,61 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||













Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Номер модели
- xm
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- zipper
- Стиль
- Офис Леди
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Карманы
- Color classification
- Trousers suit













