Описание
Информация о товаре:
На 100% абсолютно новый высокого качества
Обработка поверхности: новый
Гарантия: 2 года
Номер детали:8200380267
Количество полюсов: 2
OEM Номер детали:
245104
021666
22448-00QAA
22448-00QAH
7700875000
8200154186
8200208611
8200380267
8200405098
8200568671
7700107177
40100052
60810070010
224333529R
22448-00QAC
22448-00QAE
22448-6N011
22448-OQAA
4408389
7700 107 177
7700 113 357
7700 113 357A
7700 875 000
7700113357
7700113357A
82 00 035 420
82 00 154 186
82 00 405 098
82 00 568 671
82 00 672 564
8200 154 186A
8200 208 611
8200 380 267
8200 765 882
8200035420
8200154186A
012711
2526108A
91159996
215952732
986221001
8200672564
8200765882
7700113357A
CU1008
DCL1017
DMB804
IIS-010
SC013
SC021
ZS052
Подходит для:
DACIALOGANV-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS _1,6 16 V2006-2012
DACIALoganKS _1,6 16 V2007-2012
NissanKubistar-1,6 16 V2003-2007
NissanKubistarX761,6 16 V2003-2007
NissanPRIMASTARX832,02001-2013
OpelОпельF72,0 16 V2001-2013
OpelОпельJ72,0 16 V2001-2013
OpelОпельE72,0 16 V2006-2013
OpelОпельE72,0 ECOTEC2006-2013
OpelОпельF72,0 ECOTEC2006-2013
OpelОпельJ72,0 ECOTEC2006-2013
RenaultAvantimeDE0 _2,0 16 V Turbo2001-2003
RenaultCLIOMk II1,4 16 V1999-2004
RenaultCLIOMk III1,4 16 V2005-2009
RenaultCLIOMk II1,6 16 V1998-2004
RenaultCLIOMk III1,6 16 V2005-2009
RenaultCLIOMk III1,6 16 V GT2009-2013
RenaultCLIOMk III2,0 16 V Sport2006-2013
RenaultGRANDTOUR CLIOKR0/1 _1,4 16 V2010-2013
RenaultGRANDTOUR CLIOKR0/1 _1,6 16 V2008-2013
RenaultЭспасMk III2,02001-2002
RenaultЭспасMK IV2,02002-2010
RenaultЭспасMk III2,0 16 V1998-2002
RenaultЭспасMK IV2,0 Turbo2002-2010
RenaultFluenciaL30 _1,6 16 V2010-2013
RenaultGrand ScenicMk II1,62004-2009
RenaultGrand ScenicMk II2,02004-2009
RenaultGrand ScenicMk III1,6 16 V2009-2013
RenaultKangooKC0/1 _1,6 16 V2001-2007
RenaultKangooKC0/1 _1,6 16 V 4x42001-2007
RenaultKangoo/Grand KangooKW0/1 _1,62008-2013
RenaultKangoo/Grand KangooKW0/1 _1,6 16 V2008-2013
RenaultKangoo be bopKW0/1 _1,62009-2013
RenaultKangoo экспресс-доставкаFW0/1 _1,62008-2013
RenaultKangoo экспресс-доставкаFW0/1 _1,6 16 V2008-2013
RenaultKangoo экспресс-доставкаFC0/1 _1,6 16 V 4x42001-2007
RenaultLagunaK56 _1,6 16 V1997-2001
RenaultLagunaMk I1,6 16 V1997-2001
RenaultLagunaMk II1,6 16 V2001-2007
RenaultLagunaK56 _1,8 16 V1998-2001
RenaultLagunaMk I1,8 16 V1998-2001
RenaultLagunaMk II1,8 16 V2001-2013
RenaultLagunaK56 _2,0 16 V1999-2001
RenaultLagunaMk I2,0 16 V1999-2001
RenaultLagunaMk II2,0 16 V2002-2007
RenaultLagunaMk II2,0 16 V IDE/SATA2001-2007
RenaultLagunaMk II2,0 16 V Turbo2003-2007
RenaultLagunaMk III2,0 16 V Turbo2007-2012
RenaultLagunaDT0/12,0 16 V Turbo2008-2012
RenaultLagunaDT0/12,0 GT2008-2012
RenaultLagunaMk III2,0 GT2008-2012
RenaultLagunaDT0/13,5 V62008-2012
RenaultLagunaMk III3,5 V62008-2013
RenaultLaguna Спорт tourerMk II1,6 16 V2001-2007
RenaultLaguna Спорт tourerMk II1,8 16 V2001-2013
RenaultLaguna Спорт tourerMk II2,0 16 V2002-2007
RenaultLaguna Спорт tourerMk II2,0 16 V Turbo2003-2007
RenaultLaguna Спорт tourerMk III2,0 16 V Turbo2007-2012
RenaultLaguna Спорт tourerMk III2,0 GT2008-2012
RenaultLOGANV-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS _1,62007-2011
RenaultMeganeMk II1,42003-2008
RenaultMeganeMk II1,62003-2008
RenaultMeganeMk II2,02003-2008
RenaultMeganeMk I1,4 16 V1999-2003
RenaultMeganeMk II1,4 16 V2002-2008
RenaultMeganeMk I1,6 16 V1999-2003
RenaultMeganeMk II1,6 16 V2002-2008
RenaultMeganeMk III1,6 16 V2008-2013
RenaultMeganeMk III1,6 16 V двухтопливный2008-2013
RenaultMeganeMk II1,6 FlexFuel2007-2008
RenaultMeganeMk I1,8 16 V2001-2003
RenaultMeganeMk I2,0 16 V1996-1999
RenaultMeganeMk II2,0 16 V2002-2008
RenaultMeganeMk II2,0 16 V Turbo2004-2008
RenaultMeganeMk II2,0 Renault Sport2004-2008
RenaultMeganeMk III2,0 э2008-2013
RenaultКабриолет MEGANEMk II1,62003-2008
RenaultКабриолет MEGANEMk II2,02003-2008
RenaultКабриолет MEGANEMk I1,4 16 V1999-2003
RenaultКабриолет MEGANEMk I1,6 16 V1999-2003
RenaultКабриолет MEGANEMk II1,6 16 V2007-2008
RenaultКабриолет MEGANEMk I2,0 16 V2002-2003
RenaultКабриолет MEGANEMk II2,0 16 V Turbo2004-2008
RenaultMegane CCEZ0/1 _1,6 16 V2010-2013
RenaultMegane CCEZ0/1 _2,0 э2011-2013
RenaultMegane ClassicMk I1,4 16 V1999-2003
RenaultMegane ClassicMk I1,6 16 V1999-2003
RenaultMegane ClassicMk I1,8 16 V2001-2003
RenaultMegane CoachMk I1,4 16 V1999-2003
RenaultMegane CoachMk I1,6 16 V1999-2003
RenaultMegane CoachMk I2,0 16 V2002-2003
RenaultMeganeMk I1,4 16 V1999-2003
RenaultMeganeMk I1,6 16 V1999-2003
RenaultMeganeMk III1,6 16 V2009-2013
RenaultMeganeMk III1,6 16 V двухтопливный2008-2013
RenaultMeganeMk I1,8 16 V2001-2003
RenaultMeganeMk III2,0 э2008-2012
RenaultMegane Sport TourerMk II1,42003-2008
RenaultMegane Sport TourerMk II1,62003-2008
RenaultMegane Sport TourerMk II2,02003-2008
RenaultMegane Sport TourerMk II1,6 16 V2007-2008
RenaultMegane Sport TourerMk II1,6 16 V Hi-Flex2008-2012
RenaultМодус/Grand ModusF/JP0 _1,42004-2012
RenaultМодус/Grand ModusF/JP0 _1,62004-2012
RenaultScenic Mk II1,42003-2009
RenaultScenic Mk II1,62003-2009
RenaultScenic Mk II2,02003-2009
RenaultScenic Mk I1,4 16 V1999-2003
RenaultScenic Mk II1,6 16 V2007-2009
RenaultScenic Mk III1,6 16 V2009-2013
RenaultScenic Mk III1,6 E852009-2013
RenaultScenic Mk I1,8 16 V2001-2003
RenaultScenic Mk I2,0 16 V
Новая модель для следующих лет и моделей:
Dacia
Пыльник 1,6 16 V 2010/04-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Duster 1,6 16 V 4x4 2010/06-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Пыльник 1,6 16 V Flexfuel 2010/08-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Пыльник 1,6 16 V LPG 2011/04-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Logan LS _ 1,6 16 V 2006/02-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Logan LS _ 1,6 16 V Flexfuel 2010/07-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Logan MCV KS _ 1,6 16 V 2007/02-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Logan MCV KS _ 1,6 16 V Flexfuel 2009/11-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Sandero 1,6 16 V Bi-Fuel 2011/01-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Nissan
Kubistar X76 1,6 16 V 2003/08-2015/12 1598 см, 70 кВт, 95 л.с
Kubistar Kasten 1,6 16 V 2003/08-2015/12 1598 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Шина Primastar X83 2,0 2001/03-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Primastar Kasten X83 2,0 2003/02-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Opel
Vivaro Combi J7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vauxhall
Vivaro Combi J7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Renault
Avantime DE0 _ 2,0 16 V Turbo 2001/11-2003/05 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,4 16 V 2010/02-2015/12 1390 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16 V 1999/10-2000/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16 V 2000/08-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,6 16 V 1998/09-2015/12 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,4 16 V 2005/06-2015/12 1390 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V 2005/06-2015/12 1598 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V 2005/06-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V GT 2009/06-2015/12 1598 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Espace III JE0 _ 2,0 2001/09-2002/10 1998 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Espace III JE0 _ 2,0 16 V 1998/10-2002/10 1998 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 2,0 2002/11-2015/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 2,0 2005/04-2015/12 1998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 2,0 Turbo 2002/11-2015/12 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Grand Scenic II JM0/1 _ 1,6 2004/04-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Grand Scenic II JM0/1 _ 2,0 2004/04-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Grand Scenic II JM0/1 _ 2,0 2004/04-2015/12 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Grand Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V 2009/02-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 109 л.с.
Grand Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2009/02-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V 2001/06-2015/12 1598 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V 4x4 2001/10-2015/12 1598 см, 70 кВт, 95 л.с
Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V двухвалентный 2005/06-2015/12 1598 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Kangoo Be Bop KW0/1 _ 1,6 2009/02-2015/12 1598 куб. См, 78 кВт, 106 л.с.
Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 V 2001/10-2015/12 1598 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 V 4x4 2001/10-2015/12 1598 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 V двухвалентный 2005/06-2015/12 1598 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Kangoo Express FW0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 куб. См, 78 кВт, 106 л.с.
Kangoo/Grand Kangoo KW0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 куб. См, 78 кВт, 106 л.с.
Лагуна купе DT0/1 2,0 16 V Turbo 2008/09-2015/12 1998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Лагуна купе DT0/1 2,0 GT 2008/09-2015/12 1998 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Лагуна Grandtour K56 _ 1,8 16 V 1998/04-2001/03 1783 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Лагуна I B56 _, 556 _ 1,6 16 V 1997/11-2001/03 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Лагуна I B56 _, 556 _ 1,8 16 V 1998/04-2001/03 1783 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Лагуна I Grandtour K56 _ 1,6 16 V 1997/11-2001/03 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,6 16 V 2001/03-2015/12 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,6 16 V 2005/02-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 куб. См, 89 кВт, 121 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 2,0 16 V 2005/01-2015/12 1998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 2,0 16 V 2005/01-2015/12 1998 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2003/01-2015/12 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,6 16 V 2001/03-2015/12 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,6 16 V 2005/02-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 куб. См, 89 кВт, 121 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2005/01-2015/12 1998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2004/10-2007/09 1998 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2005/01-2015/12 1998 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2003/01-2015/12 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Лагуна III BT0/1 1,6 16 V 2007/10-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Лагуна III BT0/1 2,0 16 V Turbo 2007/10-2015/12 1998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Лагуна III BT0/1 2,0 GT 2008/03-2015/12 1998 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Лагуна III Grandtour KT0/1 1,6 16 V 2007/10-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Лагуна III Grandtour KT0/1 2,0 16 V Turbo 2007/10-2015/12 1998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Лагуна III Grandtour KT0/1 2,0 GT 2008/03-2015/12 1998 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Logan LS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Logan Kombi KS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Megane CC EZ0/1 _ 1,6 16 V 2010/06-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Megane I BA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Megane I BA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Megane I BA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 2,0 16 V 2002/01-2003/08 1998 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Megane I Coach DA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Megane I Coach DA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Megane I Coach DA0/1 _ 2,0 16 V 2002/01-2003/08 1998 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,4 16 V 2003/10-2015/12 1390 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,4 16 V 2002/11-2015/12 1390 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 2005/06-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 16 V 2002/11-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 Flexfuel 2007/01-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 16 V 2002/11-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2004/05-2015/12 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 Renault Sport 2004/05-2015/12, 1998 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
Megane II Coupe-Cabriolet EM0/1 _ 1,6 2003/09-2015/12, 1598 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Megane II Coupe-Cabriolet EM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Megane II Coupe-Cabriolet EM0/1 _ 2,0 2003/09-2015/12, 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Megane II Coupe-Cabriolet EM0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2004/05-2015/12 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Megane II Kombi KM0/1 _ 1,4 2003/08-2015/12, 1390 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Megane II Kombi KM0/1 _ 1,6 2003/08-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Megane II Kombi KM0/1 _ 1,6 16 V 2006/01-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Megane II Kombi KM0/1 _ 2,0 2003/08-2015/12, 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,4 2003/09-2015/12 1390 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,4 2003/09-2015/12 1390 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,6 2003/09-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,6 2005/05-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 2,0 2003/09-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Megane III Coupe DZ0/1 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Megane III Coupe DZ0/1 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Megane III Coupe DZ0/1 _ 2,0 TCe 2008/11-2015/12 1998 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V 2009/05-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V 2009/05-2015/12 1598 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Megane III schrйgheck BZ0 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Megane III schrйgheck BZ0 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Megane III schrйgheck BZ0 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Megane Scenic JA0/1 _ 1,6 16 V 1999/09-1999/10 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,4 2004/12-2015/12 1390 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,6 2004/12-2015/12 1598 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,6 2004/12-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Scenic I JA0/1 _ 1,4 16 V 1999/09-2003/08 1390 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Scenic I JA0/1 _ 1,6 1999/09-2003/09 1598 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Scenic I JA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V 2000/07-2003/08 1998 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V 1999/09-2003/08 1998 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V RX4 2000/06-2003/08 1998 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Scenic II JM0/1 _ 1,6 2003/06-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Scenic II JM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Scenic II JM0/1 _ 2,0 2003/06-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Scenic II JM0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2004/05-2015/12 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V 2009/02-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Scenic III JZ0/1 _ 1,6 E85 2009/02-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Талия LB0/1/2 _ 1,4 16 V 2000/08-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с
Trafc II шина JL 2,0 2001/03-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Trafc II шина JL 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Trafic II Kasten FL 2,0 2001/03-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Trafic II Kasten FL 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Trafic II притче/Fahrgestell EL 2,0 2001/03-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Twingo CN0 _ 1,6 RS 2008/05-2015/12 1598 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Vel Satis BJ0 _ 2,0 16 V Turbo 2002/06-2015/12 1998 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Vel Satis BJ0 _ 2,0 16 V Turbo 2004/04-2015/12 1998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Характеристики
- Бренд
- youe shone
- Тип
- Открытый магнитный
- Развязка Номер детали
- 245104 021666 22448-00QAA 22448-00QAH
- Страна/регион производства автомобиля
- Китай
- Номер детали производителя
- 7700875000 8200154186 8200208611 8200380267
- Тип зажигания
- Раздельное зажигание
- Материал
- 40100052 60810070010 224333529R
- OE1
- 245104 021666 22448-00QAA 22448-00QAH 7700875000
- OE2
- 8200380267 8200405098 8200568671 7700107177 40100052
- OE3
- 22448-00QAC 22448-00QAE 22448-6N011 22448-OQAA 4408389
- OE4
- IIS-010 SC013 SC021 ZS052
- OE5
- 8200154186 8200208611 60810070010 224333529R
- OE6
- CU1008 DCL1017 DMB804













