Описание
KobraMax задний левый ABS Датчик 7700411745 для Renault Clio II Thalia автомобильные аксессуары

Бренд: KobraMax
Страна происхождения: Китай (материк)
Тип товара: задний левый Датчик ABS 7700411745
Цвет продукта: многоцветный
Адаптируемый Автомобильный режим: Renault Clio II Thalia
Размер изделия: 80 см
Посылка Размеры: 18*20 см
Длина провода: нет
Посылка Вес: 0,1 кг
Посылка включает в себя:1 шт. * 1 задний левый ABS Датчик 7700411745

| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год | |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | D7F 766 | 1149 | 43 | 58 | Хэтчбэк | 98/09/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,4 (B/CB0C) | K7J 700 | 1390 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 98/09-05/05 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,6 (B/CB0D) | K7M 745 | 1598 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 98/09-05/05 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,6 16 V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | K4M 748 | 1598 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 98/09/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,9 D (B/CB0E) | F8Q 630 | 1870 | 47 (Европа) | 64 ГБ | Хэтчбэк | 98/09-05/05 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 2,0 16 V Sport (CB0M) | F4R 736 | 1998 | 124 | 169 | Хэтчбэк | 00/02/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,4 16 V (B/CB0L) | K4J 713 | 1390 | 70 | 95 | Хэтчбэк | 99/10-04/09 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,9 dTi (б/у CB0U) | F9Q 780 | 1870 | 59 | 80 | Хэтчбэк | 99/12-05/05 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,4 16 V (B/CB0P) | K4J 713 | 1390 | 72 | 98 | Хэтчбэк | 00/08/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 3,0 V6 Sport (CB1A) | L7X 760 | 2946 | 166 | 226 | Хэтчбэк | 00/11-02/12 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,2 16 V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05. ..) | D4F 728 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 01/06/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,5 dCi (B/CB07) | K9K 704 | 1461 | 48 | 65 | Хэтчбэк | 01/06/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | 1461 | 60 | 82 | Хэтчбэк | 01/06/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 3,0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | L7X 762 | 2946 | 187 | 254 | Хэтчбэк | 02/12/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,9 D (B/CB0J) | F8Q 632 | 1870 | 48 | 65 | Хэтчбэк | 00/02-01/05 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,5 dCi (B/CB03) | K9K 702 | 1461 | 59 | 80 | Хэтчбэк | 01/06-03/10 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,2 (BB0A, CB0A) | D7F 722 | 1149 | 44 | 60 | Хэтчбэк | 99/03-01/05 |
| Renault | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,2 сжиженного нефтяного газа | D7F 766 | 1149 | 43 | 58 | Хэтчбэк | 98/09-09/06 |
| Renault | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,9 D (SB0J) | F8Q 632 | 1870 | 48 | 65 | Коробка | 00/02-01/05 |
| Renault | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) | D7F 746 | 1149 | 44 | 60 | Коробка | 99/03-03/10 |
| Renault | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,5 dCi (SB07) | K9K 704 | 1461 | 48 | 65 | Коробка | 01/06/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,9 DTi (SB0U) | F9Q 780 | 1870 | 59 | 80 | Коробка | 00/02-01/05 |
| Renault | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,5 dCi | K9K 702 | 1461 | 59 | 80 | Коробка | 01/06-04/10 |
| Renault | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,9 D (SB0E) | F8Q 630 | 1870 | 47 (Европа) | 64 ГБ | Коробка | 98/09/железо добывающей промышленности |
| Renault | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | D7F 746 | 1149 | 43 | 58 | Коробка | 98/09/железо добывающей промышленности |
| Renault | THALIA I (LB0/1/2 _) 1,9 D | F8Q 630 | 1870 | 48 | 65 | Седан | 98/02-01/05 |
| Renault | THALIA I (LB0/1/2 _) 1,6 | K7M 746 | 1598 | 66 | 90 | Седан | 98/03/железо добывающей промышленности |
| Renault | THALIA I (LB0/1/2 _) 1,4 16 V | K4J 712 | 1390 | 72 | 98 | Седан | 00/08/железо добывающей промышленности |
| Renault | THALIA I (LB0/1/2 _) 1,6 16 V | K4M 740 | 1598 | 79 | 107 | Седан | 02/04/железо добывающей промышленности |



Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- standard
- Разрешение
- standard
- Диапазон измерения
- standard
- Линейный
- standard
- Гистерезис
- standard
- Повторяемость
- standard
- KobraMax Rear Left ABS Sensor
- KobraMax Rear Left ABS Sensor
- Auto Accessories
- Auto Accessories
- Car Replacements
- Car Replacements
- Rear Left ABS Sensor
- Rear Left ABS Sensor
- Sensor 7700411745
- Sensor 7700411745
- for Renault Clio II
- for Renault Clio II
- Thalia Sensor
- Thalia Sensor
- Sensor for Renault
- Sensor for Renault
- Clio II Sensor
- Clio II Sensor





