| Referentie Hoogte Размер &. |
| Kies de grootte volgens lengte en gewicht |
| Размер | Schouder | Buste | Одежда из хлопкового слединга lange | Mouw длина | Broek; размеры | Heupen | Broek длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 57 | 22,44 | 56 | 22,05 | 66 | 25,98 | 86 | 33,86 | 96 | 37,80 |
| М | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 58 | 22,83 | 57 | 22,44 | 70 | 27,56 | 90 | 35,43 | 97 | 38,19 |
| L | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 59 | 23,23 | 58 | 22,83 | 74 | 29,13 | 94 | 37,01 | 98 | 38,58 |
| XL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 60 | 23,62 | 59 | 23,23 | 78 | 30,71 | 98 | 38,58 | 99 | 38,98 |
| Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & staat U 1-2 см verschil als gevolg handmatige meting. |