Описание
Стандартный VErsion (Android 7,0OS)
Водонепроницаемый Класс: IP67 водонепроницаемый уровень ударопрочный и пыленепроницаемый Операционная система: ОС Android 7,0 Процессор: MTK8783 8 Восьмиядерный 1,3 ГГц ДисплейРазмер: 8" Разрешение дисплея: 1280X800 PixElIpsГорилла гласS 3 Яркость 320Nit Оперативная память + Встроенная память: 2 Гб ОЗУ + 16 Гб ПЗУ Камера: Двойная камера 8,0 МП задняя + 2,0 МП Передняя Батарея Ёмкость: 7500 мА-ч Встроенный4G,Wi-FiGps модуль, BLuetooth модуль, NFC13.56 Сим-карты QПри заказе: Одна sim-карта (поддержка функций телефонных звонков)Упаковка включает в себя:Стандартный без Зарядное устройство док-станции)
1. 1 х планшетный телефон
2. 1 аккумулятор 7500 мАч (встроенный)
3. 1x Зарядное устройство
4. 1 x usb-кабель












| Тип | Детали | Стандартный конфигурации |
| Форма продукта | Тип | Прочный промышленный планшетный ПК |
| Измерение | 220x143x14 мм | |
| Вес | Устройство: 647g, блок с подарочной коробкой и стандартными аксессуарами: 1000g, стыковка: 290g | |
| Устройство Цвет | Черный + черный цвет (Нижняя оболочка: черный цвет, передняя оболочка: черный цвет) | |
| ЖК-дисплей | Размер экрана | 8 дюймов 10:16 |
| Разрешение | 800x1280 ips | |
| Яркость | 320 Nit | |
| TP | Сенсорный экран Панель | 5 точек емкостный, G + G, жесткость: выше 7h-анти-царапины, ТП Толщина: 1,1 мм, COF, поддержка рукописной записи |
| Камера | Спереди | Передняя часть: 2.0MP со светодиодным индикатором светильник |
| Сзади | Задняя часть: 8.0MP | |
| Динамик | Встроенный | Встроенный 8/0. 8 Вт водонепроницаемый динамик x 1 |
| Микрофон | Встроенный | Чувствительность:-42 дБ, выходное сопротивление 2.2ko |
| Батарея | Тип | Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Ёмкость | 3,7 в/7500 мАч | |
| Выносливость | 7 часов (по умолчанию 200 люмен brightnessplay 1080 P HD видео) | |
| Аппаратные средства | ||
| Тип | Детали | Описание продукта: |
| Процессор | Тип | MT8783 (8 ядер) |
| Скорость | 1,3 ГГц | |
| Графический процессор | Тип | Рука MaliT720-MP3 450 МГц |
| Оперативная память | DDR3L | 2 GB/LPDDR3 |
| Встроенная память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти | 16 Гб |
| Электронный компас | Встроенный | Электронный компас |
| Гироскоп | Встроенный | Гироскоп |
| G_sensor | Встроенный | Гравитационный Датчик: датчик ускорения |
| Светильник с датчиком | Встроенный | Да |
| Диапазон датчика | Встроенный | Да |
| Светодиодный индикатор | Встроенный | Питание на светодиодах, в зарядном светодиоде |
| Сеть | ||
| Тип | Детали | Описание |
| WI-FI | WI-FI модуль | Wifi 802,11 (a/b/g/n) Частота 2,4G + 5,8G двухдиапазонный wifi, |
| Bluetooth | Встроенный | BT4.1 (BLE) Класс 1,5 дальность передачи: 10 м |
| 4G | Встроенный | GSM + WCDMA + TD-SCDMA (B34, B39) + LTE TDD (B38, B39, B40, B41)/FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, b17, B20) |
| Gps | Встроенный | Поддержка: ГЛОНАСС, QZSS, gps; Чувствительность захвата:-160 дБм; прохладное время запуска: <30 секунд, время горячего запуска: <28 секунд, частота: 0,25 Гц. .. 10 МГц (настраиваемый) |
| NFC | Встроенный | NA |
| Сбора данных | ||
| Тип | Детали | Описание продукта: |
| 1D/2D сканер штрих-кодов | Опционально | NA |
| Интерфейс | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Слот для tf-карты | Обширная Внешняя память | Поддержка SDHC/SDXC x1 Макс: 128G |
| Слот для sim-карты | Сим-карты | Sim卡 x1 |
| USB2.0 интерфейс | Передача данных | Микр usb2.0x1 OTG |
| Разъем для наушников | Аудио Выход | 3,5 мм стандартный наушник jack x1 |
| DC Jack | Мощность | DC 5 V 3A 3,5 мм разъем питания x1 |
| HDMI интерфейс | Видео Выход | HDMI 1.4a x1 |
| Мощность на | Нажимная кнопка | Клавиша включения x1 |
| Громкость +- | Нажимная кнопка | Клавиша питания x1, Громкость +-x2 |
| Стандартный аксессуары | ||
| Тип | Детали | Описание продукта: |
| Микр USB 2,0 кабель | USB кабель | Микр USB 2,0 |
| Мощность адаптера переменного тока | Стандартный | AC100V ~ 240V. 50Hz/60Hz Выход DC 5 V/3A США стандарт CE |
| Настройка программного обеспечения | ||
| Тип | Детали | Описание продукта: |
| Операционная система | Версия ОС | Android 7,0 |
| Тип | Детали | Описание продукта: |
| Сертификат Системы | IP67 | IPX7 Название метода: короткое время погружения в воду Испытательное устройство и условия испытания: погружайте в воду коробку. Размер должен сделать испытательный образец в погружную коробку и после этого, расстояние от дна образца до поверхности воды не менее 1 м. И расстояние от верхней стороны образца до поверхности воды не менее 0,15 М. Время тестирования: 30 мин |
| CE NB | Y | |
| MIL-STD-810G | Y | |
| Батарея | Un38,3, MSDS, IEC62133 | |
| Надежность | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Надежности продукции | Высота падения | 1,2 м композитные деревянные полы, в рабочем состоянии |
| Работают Температура | От-10 C до 50 C (от-20 C до 60C опционально) | |
| Магазин Температура | От-30 C до 70 C | |
| Влажность | Влажность: 95% без конденсации | |
ВЕсли вы хотите, пожалуйста, сделайте фотографии и свяжитесь с нами
Мы проверим вам цену






| Cherry Trail Z8350 |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Задняя камера
- 5MP
- Особенности
- MP3-плеер / Видеоплеер / Слот для карты памяти / Сенсорный экран / FM-радио / HD-видеоплеер / Message / Wi-Fi / Bluetooth / Фронтальная камера / Защита от пыли / Акселерометр / Электронная почта / GPS
- Google Play
- Да
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Начало продаж
- 2018
- Разрешение дисплея
- 1280x800
- Количество камер
- 1 основная + 1 фронтальная
- Операционная система
- Android
- Бренд
- Kcosit
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Язык интерфейса
- Испанский / Норвежский / Итальянский / Польский / Турецкий / Русский / Английский / Португальский / Немецкий / French
- Процессор
- 4-ядерный
- Форм-фактор
- Моноблок
- Фронтальная камера
- 2MP
- Разрешение видеозаписи
- 480I
- Время разговора
- 24hours
- Количество SIM-карт
- 1
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Производитель процессора
- MTK
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Цвет экрана
- color
- Размеры
- 228*147*16.5mm
- Режимы сети
- 1SIM/Multi-Bands
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 7500mAh
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Состояние товара
- Новый












