Описание



| Марка автомобиля и модель | КВт/CV/CC/ | Круглый год |
Для LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) | 2,7 TD 4x4 140Kw 190Cv 2720Cc | [2009-] |
| 3,0 4x4 250Kw 340Cv 2995Cc | [2013-] | |
| 3,0 SDV6 4x4 188Kw 256Cv 2993Cc | [2009-] | |
| 3,0 TD 4x4 155Kw 211Cv 2993Cc | [2010-] | |
| 3,0 TD 4x4 180Kw 245Cv 2993Cc | [2009-] | |
| 5,0 V8 4x4 276Kw 375Cv 4999Cc | [2009-] | |
Для LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 2,0 Si4 4x4 177Kw 241Cv 1999Cc | [2011-2014] |
| 2,2 eD4 110Kw 150Cv 2179Cc | [2010-2014] | |
| 2,2 SD4 4x4 140Kw 190Cv 2179Cc | [2010-2014] | |
| 2,2 TD4 4x4 110Kw 150Cv 2179Cc | [2006-2014] | |
| 2,2 TD4 4x4 112Kw 152Cv 2179Cc | [2007-2014] | |
| 2,2 TD4 4x4 115Kw 156Cv 2179Cc | [2006-2014] | |
| 2,2 TD4 4x4 118Kw 160Cv 2179Cc | [2006-2014] | |
| 3,2 4x4 171Kw 233Cv 3192Cc | [2006-2014] | |
Для LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2,0 4x4 177Kw 241Cv 1999Cc | [2011-] |
| 2,2 D 110Kw 150Cv 2179Cc | [2011-] | |
| 2,2 D 4x4 110Kw 150Cv 2179Cc | [2011-] | |
| 2,2 D 4x4 140Kw 190Cv 2179Cc | [2011-] | |
Для LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 3,0 D 4x4 130Kw 177Cv 2926Cc | [2002-2012] |
| 3,6 D 4x4 200Kw 272Cv 3628Cc | [2006-2012] | |
| 4,2 4x4 291Kw 396Cv 4197Cc | [2005-2012] | |
| 4,4 4x4 210Kw 286Cv 4398Cc | [2002-2005] | |
| 4,4 4x4 220Kw 299Cv 4394Cc | [2004-2012] | |
| 4,4 4x4 225Kw 306Cv 4394Cc | [2005-2012] | |
| 4,4 D 4x4 230Kw 313Cv 4367Cc | [2010-2012] | |
| 5,0 4x4 276Kw 375Cv 4999Cc | [2009-2012] | |
| 5,0 4x4 375Kw 510Cv 4999Cc | [2009-2012] | |
Для LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3,0 D 4x4 183Kw 249Cv 2993Cc | [2012-] |
| 3,0 D 4x4 190Kw 258Cv 2993Cc | [2012-] | |
| 4,4 D V8 4x4 250Kw 340Cv 4367Cc | [2012-] | |
| 5,0 4x4 375Kw 510Cv 5000Cc | [2012-] | |
Для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) | 2,7 D 4x4 140Kw 190Cv 2720Cc | [2005-2013] |
| 3,0 D 4x4 155Kw 211Cv 2993Cc | [2010-2013] | |
| 3,0 D 4x4 180Kw 245Cv 2993Cc | [2009-2013] | |
| 3,0 D 4x4 183Kw 249Cv 2993Cc | [2012-2013] | |
| 3,0 D 4x4 188Kw 256Cv 2993Cc | [2011-2013] | |
| 3,6 D 4x4 200Kw 272Cv 3628Cc | [2006-2013] | |
| 4,2 4x4 287Kw 390Cv 4197Cc | [2005-2013] | |
| 4,4 4x4 220Kw 299Cv 4394Cc | [2005-2013] | |
| 5,0 4x4 276Kw 375Cv 4999Cc | [2009-2013] | |
| 5,0 4x4 372Kw 506Cv 4999Cc | [2009-2013] | |
| 5,0 4x4 375Kw 510Cv 4999Cc | [2009-2013] | |
Для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) | 3,0 4x4 250Kw 340Cv 2995Cc | [2013-] |
| 3,0 D 4x4 155Kw 211Cv 2993Cc | [2013-] | |
| 3,0 D 4x4 183Kw 249Cv 2993Cc | [2013-] | |
| 3,0 D 4x4 190Kw 258Cv 2993Cc | [2013-] | |
| 3,0 D 4x4 215Kw 292Cv 2993Cc | [2013-] | |
| 5,0 4x4 375Kw 510Cv 4999Cc | [2013-] |








Характеристики
- Бренд
- TRiABC
- Тип
- Видимый
- Название Модели
- LR010927
- Тип материала
- ABS
- Язык экранного меню
- Шведский / Корейский / Украинский / French / Испанский / Английский / Голландский / Турецкий / Латиница / Русский / Португальский / Россия / Литовский
- Область Разговора
- 0.3-2.5
- Car Maker
- FOR Range Rover IV
- Condition
- New
- Quality
- 100% Tested OK
- Rated Voltage
- DC 12V
- Working Temp
- -40°C-70°C
- Number Of Poles
- 3-Pins Connector
- Waterproof
- IP 68 Waterproof
- Function
- Parking Assist
- View angle
- 120 /170
- Installation
- Original Hole Position
- Sensor Type
- Ultrasonic Sensor
- Packing
- Neutral packing
- Dropshipping
- Wholesalers









