Описание
M2.6 M2.6 * 5/6/8 M2.6x5/6/8 черный Никель покрытый карбоновый Сталь Philips крест круглый полукруглой потайной головкой и нарезания резьбы саморез винт




![]() | ||||||||||||||||
Измерение допускает погрешность, пожалуйста, обратитесь к реальному объекту например: M2 * 4 = d * L Единица измерения: мм | ||||||||||||||||
| d | ST1.5 | ST1.9 | ST2.2 | ST2.6 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | |||||||||
Picth P | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |||||||||
| Dk | Макс | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,3 | 5,6 | 7 | 8 | ||||||||
| Мин | 2,66 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 5,3 | 6,64 | 7,64 | |||||||||
| k | Макс | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | ||||||||
| Мин | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,8 | 2,15 | 2,35 | 2,8 | |||||||||
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип гнезда
- Phillips
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип головки
- Круг
- Материал
- Углеродистая сталь
- Упаковка
- 500-799 Шт
- Номер модели
- M2.6x5 M2.6x6 M2.6x8
- Индивидуальное изготовление
- Да











