| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Плечо | Бюст | Одежда длинные | Рукав Длина | Брюки в талии | Бедра | Длина штанов |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | См | Cm | См | Cm |
| XS | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 60 | 23,62 | 55 | 21,65 | Эластичные | 88 | 34,65 | 90 | 35,43 |
| S | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 61 | 24,02 | 56 | 22,05 | Эластичные | 92 | 36,22 | 91 | 35,83 |
| М | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 62 | 24,41 | 57 | 22,44 | Эластичные | 96 | 37,80 | 92 | 36,22 |
| L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 63 | 24,80 | 58 | 22,83 | Эластичные | 100 | 39,37 | 93 | 36,61 |
| XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 64 | 25,20 | 59 | 23,23 | Эластичные | 104 | 40,94 | 94 | 37,01 |
| XXL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 65 | 25,59 | 60 | 23,62 | Эластичные | 108 | 42,52 | 95 | 37,40 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |