Описание
Монитор AOC 21.5" Professional E2260swdan(00/01) черный TN+film LED 5ms 16:9 DVI M/M Mat 700:1 200cd
Монитор AOC 21.5" Professional E2260swdan(00/01) черный TN+film LED 5ms 16:9 DVI M/M Mat 700:1 200cd





Характеристики
| Product ID | 191017155343163 |
| Бренд | AOC |
| Серия | Professional |
| Модель | E2260swdan(00/01) |
| Артикул производителя | E2260SWDAN |
| Размер экрана, дюйм | 21.5 |
| Диагональ экрана | 21,5" (54,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 700 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Яркость экрана | 200 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Тип матрицы | TN+film |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 90/65 |
| Угол обзора верт., ° | 65 |
| Угол обзора горизонт., ° | 90 |
| Шаг пикселей | 0,248x0,248пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.248 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.248 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 20 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 5 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Встроенная акустика | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 26 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вращение экрана (портретный режим) | Да |
| Поддержка HDCP | Да |
| Разъем DVI | Да |
Характеристики
- Бренд
- Aoc
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 22" / 21,5" (54,6см)
- Product ID
- 191017155343163
- Серия
- Professional
- Модель
- E2260swdan(00/01)
- Артикул производителя
- E2260SWDAN
- Размер экрана, дюйм
- 21.5
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 700
- Динамическая контрастность к 1
- 20000000
- Яркость экрана
- 200
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- TN+film
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 90/65
- Угол обзора верт., °
- 65
- Угол обзора горизонт., °
- 90
- Шаг пикселей
- 0,248x0,248пикс
- Частота обновления, Гц
- 60
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.248
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.248
- Наклон экрана
- Да




