Описание

| Размеры диаграммы |
| Размер | Длина топа (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Сумка на плечо (см) | Длина брюк (см) | Обхват талии (см) | В настоящий момент (см) | |
| М | 63 | 94 | 30,5 | 40,5 | 49 | 68,5 | 48,3 | |
| L | 65 | 98 | 31,5 | 42,2 | 50,3 | 72,5 | 50,2 | |
| XL | 67 | 102 | 32,5 | 43,9 | 51,5 | 76,3 | 52 | |
| 2XL | 69 | 106 | 33,5 | 45,6 | 52,8 | 80 | 54 | |
| 3XL | 71 | 110 | 34,5 | 47,3 | 54 | 84 | 55,9 | |
| 4XL | 73 | 114 | 35,5 | 49 | ||||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||
| Подробные сведения |










| Вам также может понравиться |
Характеристики
- Состав материала
- polyester
- Наружная Длина
- Short
- Материал
- Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Половина
- Вид застежки
- NONE
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Воротник
- Круглый вырез
- Стиль
- Повседневный
- Тип застёжки штанов
- Затягивающий шнурок
- Gender
- Men














