| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Линия талии | Одежда с длинными | Рукав Длина | Подходит для детей ростом | Подходящий вес |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Кг |
| S | 41 | 16,14 | 90 | 35,43 | 80 | 31,50 | 92 | 36,22 | 59 | 23,23 | 160--170 | 47,8-55 |
| М | 43 | 16,93 | 94 | 37,01 | 84 | 33,07 | 94 | 37,01 | 60 | 23,62 | 165--173 | 55--62.5 |
| L | 45 | 17,72 | 98 | 38,58 | 88 | 34,65 | 96 | 37,80 | 61 | 24,02 | 170--180 | 62,5-70 |
| XL | 47 (Европа) | 18,50 | 102 | 40,16 | 92 | 36,22 | 99 | 38,98 | 62 | 24,41 | 175--183 | 70--77.5 |
| XXL | 49 | 19,29 | 108 | 42,52 | 98 | 38,58 | 102 | 40,16 | 64 ГБ | 25,20 | 178--185 | 77,5 --- 85 |
| XХХL | 51 | 20,08 | 115 | 45,28 | 105 | 41,34 | 104 | 40,94 | 65 | 25,59 | 180--188 | 85---95 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |