Описание
Подробнее
Непрерывная мощность (непрерывной мощности): 1500 Вт
Пиковая мощность (пиковая мощность): 3000 Вт
Выход напряжение (входное напряжение): DC 12 В/DC 24 В
Выходное напряжение (выходное напряжение): AC 100 В-120 В/220 В-240 В
Частота (частота): 60 +/-3 Гц, 50 +/-3 Гц
Выход USB (выход USB): DC 5 В (2.1A)
Форма выходного сигнала (форма выходного сигнала): измененная синусоида
Размер (размер) 167*95*55 см
Вес нетто: 0,78 кг





![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Тип
- Преобразователи DC/AC
- Номер модели
- DXP-1500W
- Input voltage range
- 12 (V)
- output power
- 1500 (W)
- Invert efficiency
- 85 (%)
- Voltage adjustment rate
- 5 (%)
- Load adjustment rate
- 5 (%)
- output frequency
- 50 (HZ)
- Shape size
- 166.7*95*55
- Maximum output power
- 3000 (W)
- Continuous output power
- 1500 (W)





































































































































