Описание



![]() | |||||||||||||
| Есть положительные и отрицательные допуски, особенно беспокоятся о камере, винтовые справочные характеристики по составу D * L (диаметр * длина) не содержат длину головкиЕдиница измерения: мм | |||||||||||||
| Размер резьбы | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| Диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Диаметр головки dk | 3,8 | 4,05 | 5,08 | 6,67 | 8,55 | ||||||||
| Диаметр шайбы постоянного тока | 5,1 | 6 | 6,95 | 8,51 | 10,06 | ||||||||
| Толщина головки k | 1,30 | 1,79 | 2,53 | 3,17 | 3,46 | ||||||||



Характеристики
- Упаковка
- 50-99 Шт
- Тип головки
- Круг
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- EARUELETRIC
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип гнезда
- Phillips
- Материал
- Нержавеющая сталь
- model
- 304 with pad screws M2-M2.5
- Head type
- Round
- Material
- stainless steel
- Standard type
- National standard
- category
- Machine screw














