Описание
| Таблица размеров (см) | |||||||
![]() | Советы по цвету: также может быть разница в цвете из-за условий фотографирования | ||||||
| Советы по размерам: измерения могут отличаться на 1-2 см из-за ручного измерения | |||||||
| CHN Размеры | Европейские Размеры | Стельки Длина | Возрастная группа: | ||||
| 21 | 21 | 13,5 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 22 | 22 | 14 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 23 | 23 | 14,5 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 24 | 24 | 15 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 25 | 25 | 15,5 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 26 | 26 | 16 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 27 | 27 | 16,5 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 28 | 28 | 17 | Для маленьких детей | ||||
| 29 | 29 | 17,5 | Для маленьких детей | ||||
| 30 | 30 | 18 | Для маленьких детей | ||||




















Характеристики
- Материал подошвы
- Резина
- Стиль кожи
- Мягкая кожа
- Материал верха
- Кожа
- Материал подкладки
- Полиуретан
- Пол
- Унисекс
- Украшения
- NONE
- Форма каблука
- Плоская подошва
- Тип сандалий
- Ремешок на щиколотке
- Тип каблука
- Плоский с
- Тип застежки
- Липучка



















