Описание
Таблица размеров для детей: см 1 см = 0,394 дюйма | ||||||
Размер | Длина топа, обхват груди | Обхват груди | Ширина плеч | Штаны длина | Рекомендуемый вес | Рекомендуемый рост |
2 T (90-100) | 37,5 см | 60 см | - | 34,5 см | 10-15 кг | Рост 80-90 см |
От 3 до 4 лет (100-115) | 42 см | 65 см | - | 37 см | 15-20 кг по самой низкой цене | 100-115 см |
От 5 до 6 лет (115-130) | 46,5 см | 70 см | - | 39,5 см | 20-25 кг | 115-130 см |
7-8-9T (130-145) | 51 см | 75 см | - | 42 см | 25-30 кг | 130-145 см |
От 10 до 11 лет (145-155) | 55,5 см | 80 см | - | 44,5 см | 30-35 кг | 145-155 см |
Примечание: выше размеры ручного измерения, может быть погрешность 1-3 см, это национальная стандартная погрешность диапазона. | ||||||
Таблица размеров для женщин: см, 1 см = 0,394 дюйма | ||||||
Размер | Длина топа, обхват груди | Обхват груди | Ширина плеч | Штаны длина | Рекомендуемый вес | Рекомендуемый рост |
S | 58 см | 28,5 см | - | Высота голенища 64 см | 42,5-47,5 кг | 150-156 см |
М | 60 см | 30 см | - | 68 см | 47,5-54 кг | 156-162 см |
L | 62 см | 31,5 см | - | 72 см | 54-60 кг | 162-168 см |
XL | Высота голенища 64 см | 33 см | - | 76 см | 60-67,5 кг | 168-172 см |
Примечание: выше размеры ручного измерения, может быть погрешность 1-3 см, это национальная стандартная погрешность диапазона. | ||||||
Таблица размеров для мужчин: см 1 см = 0,394 дюйма | ||||||
Размер | Длина топа, обхват груди | Обхват груди | Ширина плеч | Штаны длина | Рекомендуемый вес | Рекомендуемый рост |
М | 67 см | 95 см | - | 50,5 см | 47,5-60 кг | 165-172 см |
L | 69 см | 100 см | - | 52 см | 60-70 кг | 172-178 см |
XL | 71 см | 105 см | - | 53,5 см | 70-80 кг | 178-185 см |
XXL | 73 см | 110 см | - | 55 см | 80-90 кг | 185-193 см |
Примечание: выше размеры ручного измерения, может быть погрешность 1-3 см, это национальная стандартная погрешность диапазона. | ||||||












Характеристики
- Бренд
- IIMADFWIW
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка
- Тип рисунка
- В полоску
- Материал
- COTTON
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Повседневный
- size for children
- 90-100,100-115,115-130,130-145,145-155
- size for women
- S M L XL
- size for men
- M L XL XXL
- color
- as the picture















