Описание
Смеситель для кухни однорычажный смеситель для раковины кран выдвижной кухонный кран s bouche evier смесители для кухни difusor grifo cocina
Описание:
Стильный Ловец глаз на каждой кухне
Действительно элегантный и гибкий кухонный помощник, который доставляет воду с выдвижной душевой головкой точно в места, где она нужна.
Этот профессиональный фитинг изготовлен из высококачественных и прочных материалов.
Идеал также симбиоз керамический уплотнитель и металл. Защита от извести; душевой шланг из Хромированная медь
Особенности:
Подробная информация о single-рычажный смеситель:
Прекрасный дизайн-для вашей раковины, со стандартными соединениями и полным набором подключения.
Фитинг очень прост в установке
Этот профессиональный фитинг изготовлен из высококачественного и прочного.
Одна рука высокого давления быстрая душевая головка:
Кроме того, душ ручной работы также производится в соответствии с тропическим дождевиком. Таким образом, вы всегда достигаете оптимального уровня воды, и ваши блюда, которые нужно очистить, мягко, но эффективно избавлены от упрямых остатков пищи.
Фитинг является эксклюзивной системой, которую можно легко установить на любой кухне.
В обычных фитингах шланг давления воды не обшит и в kinks в нижней части приборной панели Нет арматуры.
Эти очень важные детали можно найти в нашем крана. В этом высококачественном фитинге, как шланг давления, так и kinks шланга окружены корпусом из нержавеющей стали.
Посылка включает в себя:
1 х кран
1 х гибкий шланг
1 x мяч
1 x маленькое уплотнение
| Примечание: Этот почтовый индекс относится к удаленной области, мы не можем отправить посылку. Прежде чем вы разместите заказ, пожалуйста, убедитесь, что ваш не в этой таблице. | |||||||||||||||||||
| Дания | 39XX | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
| 927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
| 160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
| 165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
| 726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
| 727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
| 386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
| 235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
| 735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
| 470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
| 478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
| 870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
| 825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
| Фарерские острова (или Фарерские), Гренландские | |||||||||||||||||||
| Финляндия | 22XXX | ||||||||||||||||||
| Франция | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
| Французская Полинезия, Новая Каледония, св. Пьер и Микелон, майотте, французский гуйан (или франзосиш-Гайана), Гваделупа, Мартиника, французские южные и Антарктические земли (или Франция антарктик), остров Клиппертон | |||||||||||||||||||
| Италия | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
| Livigno, Campione d Italia | |||||||||||||||||||
| Испания | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
| Gran ffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma | |||||||||||||||||||
| Соединенного Королевства | JEXXX | GYXXX | |||||||||||||||||
| Джерси, Гернси, Олдерни, Сарк, Герм, Джет | |||||||||||||||||||
| Нидерланды | Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten | ||||||||||||||||||
| Греция | Берг Афон | ||||||||||||||||||









Характеристики
- Бренд
- Fdit
- Форма
- Современный
- Количество ручек
- Одинарная рукоятка
- Крепление крана
- С одним отверстием
- Номер модели
- faucet
- Обработка поверхности
- Chrome
- Тип установки
- Настенный
- Горячая и холодная вода
- Да
- Стиль
- Одинарное отверстие одиночного держателя
- Тип
- кран бассейна / Катушка со стальным шариком
- Материал золотника
- Нержавеющая сталь
- Style 1
- Contemporary
- Number of Handles
- Single Handle
- Faucet Mount
- Single Hole
- Model Number
- faucet
- Surface Treatment
- Chrome
- Installation Type
- Wall Mounted
- Hot & Cold Water
- Yes
- Style 2
- Single Holder Single Hole
- Type 1
- Basin Faucets(Basin Faucets)
- Valve Core Material
- Stainless Steel
- Type 2
- Steel Ball Spool








