Описание
Особенности:
Долгое время записи напряжения, тока, сопротивления, емкости и включения и т. д. в режиме реального времени, и создать кривые тенденции.
Штекерный игровой интерфейс USB.
Простое, удобное и гибкое программное обеспечение управления.
Поддержка программного обеспечения: Windows 2000, Windows 7, Windows XP, Win8.
Модель без. | Hantek365A | Hantek365B | Hantek365C | Hantek365D |
True RMS | N | Y | N | Y |
Литиевая батарея-на батарейках | N | N | Y | Y |
Соединение Bluetooth | N | N | Y | Y |
IPad поддерживает | N | N | N | N |
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Точность | Разрешение |
DC Напряжение | 60.00mV | ± 1% ± 1 разряд | 10uV |
600.00mV | 100uV | ||
6,00 В | 1mV | ||
60,00 В | 10mV | ||
60,00 В | 100mV | ||
800 В | 1 В | ||
AC Напряжение | 60.00mV | ± 1% ± 3 разряд | 10uV |
600.00mV | 100uV | ||
6,00 В | 1mV | ||
60,00 В | 10mV | ||
600,0 В | 100mV | ||
Постоянного тока | 60.00mA | ± 5% ± 1 цифра | 10uA |
600.00mA | ± 1% ± 1 разряд | 100uA | |
6.000A | ± 5% ± 3 цифры | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
Переменного тока | 60.00mA | ± 5% ± 1 цифра | 10uA |
600.00mA | ± 1% ± 1 разряд | 100uA | |
6.000A | ± 5% ± 3 цифры | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
Сопротивление | 600 | ± 1% ± 3 разряд | 0,1 Ω |
6,000 К | ± 1% ± 1 разряд | 1Ω | |
60,00 К | 10Ω | ||
600,0 К | 100Ω | ||
6,000 м | 1 кОм | ||
60,00 м | ± 5% ± 3 цифры | 10 кОм | |
Емкость | 40.00nF | ± 1% ± 1 разряд | 10pF |
400.00nF | 100pF | ||
4,000 мкФ | 1nF | ||
40,00 мкФ | 10pF | ||
400,0 мкФ | 100pF | ||
Внимание: наименьшее значение емкости, которое может быть измерено в 5nF | |||
Диод | 0 В ~ 2,0 В | ||








Характеристики
- Бренд
- maxgboom
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Диапазон измерения индуктивности
- Virtual multimeter
- Размеры
- Virtual multimeter
- Номер модели
- Hantek 365A
- Диапазон измерения ёмкости
- Virtual multimeter
- Режим работы
- Virtual multimeter
- Диапазон измерения сопротивления
- Virtual multimeter
- Тип дисплея
- other
- Measuring Current Range
- Virtual multimeter
- Measuring Voltage Range
- Virtual multimeter













