Описание
Размеры диаграммы
| CN Размеры | Нам Размеры | ЕС Размер | Внутренняя Длина | Рекомендуется Foot Длина | ||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |||
| 26 | 9 (C) | 25 | 16,3 | 6 3/7 | 15,5 ~ 15,9 | 6 1/9 ~ 6 1/4 |
| 27 | 10 (C) | 27 | 17 | 6 2/3 | 16,2 ~ 16,6 | 6 3/8 ~ 6 1/2 |
| 28 | 11 (C) | 28 | 17,7 | 7 | 16,9 ~ 17,3 | 6 2/3 ~ 6 4/5 |
| 29 | 11,5 (C) | 29 | 18,3 | 7 1/5 | 17,5 ~ 17,9 | 6 8/9 ~ 7 |
| 30 | 12,5 (C) | 30 | 19 | 7 1/2 | 18,2 ~ 18,6 | 7 1/6 ~ 7 1/3 |
| 31 | 13 (C) | 31 | 19,7 | 7 3/4 | 18,9 ~ 19,3 | 7 4/9 ~ 7 3/5 |
| 32 | 1 общество с ограниченной ответственностью (у) | 32 | 20,3 | 8 | 19,5 ~ 19,9 | 7 2/3 ~ 7 5/6 |
| 33 | 1,5 общество с ограниченной ответственностью (у) | 33 | 21 | 8 1/4 | 20,2 ~ 20,6 | 8 ~ 8 1/9 |
| 34 | 2,5 общество с ограниченной ответственностью (у) | 34 | 21,7 | 8 1/2 | 20,9 ~ 21,3 | 8 2/9 ~ 8 2/5 |
| 35 | 3 общество с ограниченной ответственностью (у) | 34 | 22,3 | 8 7/9 | 21,5 ~ 21,9 | 8 1/2 ~ 8 5/8 |
* C = ребенок; Y = Молодежный
* Примерный размер обуви, который выбирается, это американский размер










Характеристики
- Бренд
- prittiku
- Сезон
- Spring, Autumn
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Полиуретан
- Материал стельки
- Эва (этиленвинилацетат)
- Пол
- Унисекс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Дышащий
- Тип застежки
- Липучка
- Материал верха
- Кожа
- Тип рисунка
- Сплошной
- Возрастной диапазон
- 3 Т / 4 Т / 5 Т / 6 Т / 7 Т / 8 Т / 9 Т / 10 Т / 11 Т
- Upper
- Microfiber Leather
- Item No
- 0613















