Описание

GJ6A-43-70XB GJ6A-43-70XA GJ6A-43-70XC GJ6A-43-70XD GJ6A-43-70XE
GJ6A4370XB GJ6A4370XA GJ6A4370XC GJ6A4370XD GJ6A4370XE
Новая модель для следующих лет и моделей:
Mazda
6 GG 1,8 2002/08-2007/08 1798 ccm, 88 кВт, 120 PS
6 GG 2,0 2002/06-2007/08 1999 ccm, 104 кВт, 141 PS
6 GG 2,0 2005/03-2007/08 1999 ccm, 108 кВт, 147 PS
6 GG 2,0 DI 2002/06-2007/08 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
6 GG 2,0 DI 2002/08-2007/08 1998 куб. См, 89 кВт, 121 л.с.
6 GG 2,0 DI 2005/06-2007/08 1998 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
6 GG 2,3 2002/06-2007/08 2261 ccm, 122 кВт, 166 PS
6 GG 2,3 MPS Turbo 2005/12-2007/08 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
6 хэтчбек GG 1,8 2002/08-2007/08 1798 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
6 хэтчбек GG 2,0 2002/08-2007/08 1999 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
6 хэтчбек GG 2,0 2005/03-2007/08 1999 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
6 хэтчбек GG 2,0 DI 2002/08-2007/08 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
6 хэтчбек GG 2,0 DI 2002/08-2007/08 1998 куб. См, 89 кВт, 121 л.с.
6 хэтчбек GG 2,0 DI 2005/06-2007/08 1998 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
6 хэтчбек GG 2,3 2002/08-2007/08 2261 куб. См, 122 кВт, 166 л.с.
6 универсал GY 1,8 2002/08-2007/08 1798 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
6 универсал GY 2,0 2002/08-2007/08 1999 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
6 универсал GY 2,0 2005/03-2007/08 1999 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
6 универсал GY 2,0 CiTD 4x4 2002/10-2005/02, 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
6 универсал GY 2,0 DI 2002/08-2007/08 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
6 универсал GY 2,0 DI 2002/08-2007/08 1998 куб. См, 89 кВт, 121 л.с.
6 универсал GY 2,0 DI 2005/06-2007/08 1998 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
6 универсал GY 2,3 2002/08-2007/08 2261 куб. См, 122 кВт, 166 л.с.
6 универсал GY 2,3 AWD 2002/11-2007/08 2261 куб. См, 119 кВт, 162 л.с.
Характеристики
- Диапазон измерения
- GJ6A4370XB GJ6A4370XA GJ6A4370XC GJ6A4370XD GJ6A4370XE Su7869
- Гистерезис
- x
- Линейный
- x
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Бренд
- TROFOM
- Повторяемость
- x
- Разрешение
- GJ6A-43-70XB GJ6A-43-70XA GJ6A-43-70XC GJ6A-43-70XD GJ6A-43-70XE
- Чувствительность
- TF-A448














