Описание
Плунжер PS7100 2 418 455 134/2418455134 элемент 2455-342 детали топливного насоса высокого давления для насоса двигателя

Другое Плунжер типа заключаются в следующем напылением Упаковочный лист:
Тип изделия в соответствии с указанным. Штамповка
| Плунжера | PS7100 | 090150-3732 | 3732 |
| Плунжера | PS7100 | 090150-6490 | 6490 |
| Плунжера | PS7100 | 090150-6490 | 6490 |
| Плунжера | PS7100 | 1 418 415 115 | 1415-115 |
| Плунжера | PS7100 | 1 418 415 115 | 1415-115 |
| Плунжера | PS7100 | 134130-8820 | PD-3 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 122 | 2455-122 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 128 | 2455-128 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 129 | 2455-129 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 130 | 2455-130 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 134 | 2455-134 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 145 | 2455-145 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 146 | 2455-146 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 149 | 2455-149 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 152 | 2455-152 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 165 | 2455-165 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 179 | 2455-179 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 181 | 2455-181 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 182 | 2455-182 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 192 | 2455-192 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 193 | 2455-193 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 196 | 2455-196 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 197 | 2455-197 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 304 | 2455-304 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 308 | 2455-308 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 309 | 2455-309 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 310 | 2455-310 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 315 | 2455-315 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 318 | 2455-318 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 324 | 2455-324 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 325 | 2455-325 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 333 | 2455-333 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 342 | 2455-342 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 348 | 2455-348 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 356 | 2455-356 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 359 | 2455-359 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 367 | 2455-367 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 379 | 2455-379 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 386 | 2455-386 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 390 | 2455-390 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 501 | 2455-501 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 504 | 2455-504 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 505 | 2455-505 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 508 | 2455-508 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 511 | 2455-511 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 512 | 2455-512 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 524 | 2455-524 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 525 | 2455-525 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 544 | 2455-544 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 560 | 2455-560 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 563 | 2455-563 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 577 | 2455-577 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 580 | 2455-580 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 711 | 2455-711 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 714 | 2455-714 |
| Плунжера | PS7100 | 2 418 455 727 | 2455-727 |
| Плунжера | PS7100 | 2418455173 | 2455-173 |
| Плунжера | PS7100 | P13-U463 | P13-U463 |
| Плунжера | PS7100 | P13-U463 | P13-U463 |
| Плунжера | PS7100 | P530 | P530 |
| Плунжера | PS7100 | P58 | P58 |
| Плунжера | PS7100 | X170 | X170 |
| Плунжера | PS7100 | X170S | X170S |
| Плунжера | EP9 | 090150-2700 | 2700 |
| Плунжера | EP9 | 090150-3252 | 3252 |
| Плунжера | EP9 | 090150-3253 | 3253 |
| Плунжера | EP9 | 090150-4660 | 4660 |
| Плунжера | EP9 | 090150-4661 | 4661 |
| Плунжера | EP9 | 090150-5413 | 5413 |
| Плунжера | EP9 | 090150-5681 | 5681 |
| Плунжера | EP9 | 090150-5683 | 5683 |
| Плунжера | EP9 | 090150-5732 | 5732 |
| Плунжера | EP9 | 090150-6090 | 6090 |
| Плунжера | EP9 | 090150-6250 | 6250 |
| Плунжера | EP9 | 090150-6470 | 6470 |
| Плунжера | EP9 | P733 | P733 |
| Плунжера | EP9 | P739 | P739 |
| Плунжера | EP9 | PL912 | PL912 |
| Плунжера | EP9 | PW2 | PW2 |
| Плунжера | EP9 | PW3 | PW3 |
| Плунжера | EP9 | PW5 | PW5 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 043 | 1415-043 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 051 | 1415-051 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 065 | 1415-065 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 066 | 1415-066 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 073 | 1415-073 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 075 | 1415/075 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 081 | 1415-081 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 082 | 1415-082 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 083 | 1415-083 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 096 | 1415-096 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 114 | 1415-114 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 116 | 1415-116 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 509 | 1415-509 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 536 | 1415-536 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 544 | 1415-544 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 545 | 1415-545 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 546 | 1415-546 |
| Плунжера | МВт | 1 418 415 549 | 1415-549 |
| Плунжера | P8500 | 134110-1220 | P11 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 338 | 2455-338 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 346 | 2455-346 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 369 | 2455-369 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 396 | 2455-396 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 518 | 2455-518 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 542 | 2455-542 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 548 | 2455-548 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 565 | 2455-565 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 587 | 2455-587 |
| Плунжера | P8500 | 2 418 455 722 | 2455-722 |
Характеристики
- Номер детали производителя
- 2 418 455 134/2455-134
- Ширина Изделия
- 9
- Место установки на автомобиле
- VE Pump Parts
- Развязка Номер детали
- 2 418 455 134/2455-134
- Особые характеристики
- Diesel Fuel Engine Parts
- Для марки/модели автомобиля
- Audi
- Страна/регион производства
- Fujian,China
- Высота Изделия
- 13
- Тип материала
- Нержавеющая сталь
- Audi модель
- 80
- Длина товара
- 13
- Другая часть номер
- 2 418 455 134/2455-134
- Вес товара
- 0.31
- PS7100 Plunger
- T Plunger
- Element
- Diesel Plunger
- Grey
- Black
- 13mm barrel & plunger set for p7100 pump
- China EP9 Diesel Pump Plunger
- P8500 type plunger
- MW type plunger


