Описание
Размеры диаграммы【1 см = 0,39 дюйма】
| Размеры/см | Футболки | Брюки для девочек | |||||||
| Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Рукава | Длина | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |
| S | |||||||||
| М | 90 | 37 | 57 | 62 | 66 | 93 | 91 | ||
| L | 95 | 38,2 | 57,5 | 62,5 | 70 | 97 | 92 | ||
| XL | 100 | 39,4 | 58 | 63 | 74 | 101 | 93 | ||
| XXL | 105 | 40,6 | 58,5 | 63,5 | 78 | 105 | 94 | ||
| 3XL | 110 | 41,8 | 59 | 64 ГБ | 82 | 109 | 95 | ||
| 4XL | 115 | 43 | 59,5 | 64,5 | 82 | 113 | 96 | ||
| 5XL | 120 | 44,2 | 60 | 65 | 90 | 117 | 97 | ||
















Характеристики
- Номер модели
- Women Sets
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Пуловер
- Длина платья
- По щиколотку
- Стиль
- Офис Леди
- Тип рисунка
- Персонаж
- Декор
- Отделка из бисера / Рисунок












