Описание
Нажмите, чтобы получить другой размер
| Партномер: | AC5010-10 | |
| Компонент | Фильтр Регулятор | AW5000 |
| Масленка | AL5000 | |
| Размер порта (G & PT): | 1" | |
| Размер порта манометра: | 1/4" | |
| Расход (л/мин): | 5000 | |
| Жидкости: | Air | |
| Гарантировать пуф Давление: | 1.5Mpa (15.3kgf/cm2) | |
| Максимальное рабочее давление: | 1.0Mpa (10.2kgf/cm2) | |
| Регулируемый Давление диапазон: | 0,05 ~ 0.85Mpa | |
| Жидкости Температура: | 5-60 C | |
| Номинальная скорость фильтрации: | 5 мкм | |
| Посылка: | 1x AC5010-10 | |


| Модель | Диаметр цилиндров | A | B | C | D | E | F | G | H |
| AC1010 | M5 | 109,5 | 50,5 | 29 | 58 | 28 | 25 | 25 | 20 |
| AC2010 | 1/8 "~ 1/4" | 164,5 | 78 | 45 | 90 | 56,8 | 30 | 40 | 24 |
| AC3010 | 1/4 "~ 3/8" | 211 | 92,5 | 58,5 | 117 | 60,8 | 41 | 53 | 35 |
| AC4010-04 | 1/2'' | 262 | 112 | 77 | 154 | 66,5 | 50 | 70 | 40 |
| AC4010-06 | 3/4'' | 267 | 114 | 82 | 164 | 69,5 | 50 | 70 | 40 |
Характеристики
- Номер модели
- AC5010-10
- Тип
- Устройство очистки источника
- Бренд
- Verykom
- is_customized
- Yes


