Описание
Портативный осевой вентилятор 220 v мобильный Вентилятор промышленный Мощный вытяжной туннель морской вентилятор для удаления пыли
Храктеристика устройства классификация:
Портативный 2-2 (220 В) Портативный 2,5-2 (220 В) Портативный 3-2 (220 В) Портативный + мобильный 3-2 (220 В) Мобильный 4-2 (220 В) Мобильный 4-4 (220 В) Мобильный 5-4 (220 В) Мобильный 6-4 (220 В) Мобильный 7-4 (380 В) Портативный 4-2 (220 В) Портативный 4-4 (220 В) Мобильный 8-4 (380 В) Воздуховод 5 метров и 1 штука. Пожалуйста, выберите в соответствии с соответствующей моделью.
Требуется напряжение 110 В 380 В 36 В и другие модели воздуховода, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. Спасибо!
| Портативный параметров вентилятора | ||||||||||
| Модель | Мощность | Напряжение | Частота | Скорость вращения | Наружный диаметр | Внутренний диаметр шарового затвора | Диаметр рабочего колеса | Ведро толщина | Общая высота | |
| Портативный 2-2 | 0.25KW | 220 V | 50 Гц | 2800r/мин | 260 мм | 210 мм | 200 мм | 310 мм | 310 мм | |
| Портативный 2,5-2 | 0.37KW | 310 мм | 260 мм | 250 мм | 370 мм | |||||
| Портативный 3-2 | 0.55KW | 360 мм | 310 мм | 300 мм | 430 мм | |||||
| Мобильные + портативные параметры вентилятора | ||||||||||
| Модель | Мощность | Напряжение | Частота | Скорость вращения | Наружный диаметр | Внутренний диаметр шарового затвора | Диаметр рабочего колеса | Ведро толщина | Общая высота | |
| Мобильный + Портативный 3-2 | 0.55KW | 220 V | 50 Гц | 2800r/мин | 365 мм | 310 мм | 300 мм | 310 мм | 650 мм | |
| Переносной вентилятор параметры | ||||||||||
| Модель | Мощность | Напряжение | Датчики давления | Объем воздуха | Скорость вращения | Наружный диаметр | Внутренний диаметр шарового затвора | Диаметр рабочего колеса | Ведро толщина | Общая высота |
| Мобильный DVR 4-4 | 0.55KW | 220 В/380 В | 149 Pa | 5870 м3Л/ч | 1450r/мин | 470 мм | 410 мм | 400 мм | 345 мм | 600 мм |
| Мобильный 5-4 | 0.75KW | 220 В/380 В | 200 Pa | 6800 м3Л/ч | 570 мм | 510 мм | 500 мм | 345 мм | 700 мм | |
| Мобильный 6-4 | 2.2KW | 380 V | 320 Pa | 17000 м3Л/ч | 670 мм | 610 мм | 600 мм | 460 мм | 800 мм | |
| Мобильный 7-4 | 3KW | 380 V | 350 Pa | 18500 м3Л/ч | 770 мм | 710 мм | 700 мм | 550 мм | 900 мм | |
Тип и его значение:
Серия Портативный Двигатель
2 представляет 2-ступенчатую скорость двигателя 2800 (r/min)
4 представляет скорость 4-ступенчатого двигателя 1450 (r/min)
Диаметр вентилятора: 3 представляет Диаметр лезвия 300 мм
Ручной: ручной вентилятор
Мобильный номер: переносной вентилятор

Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- 6
- Model
- WY-10
- Airflow direction
- Arbitrarily
- Texture of material
- Silicon steel sheet
- Fan pressure
- Medium pressure fan
- type
- Air ejector fan
- performance
- Low noise blower
- purpose
- Marine Fan
- Shaft power
- 500 (kw)
- weight
- 16 (kg)






















