Описание
Подробная информация о продукте
Непрерывная мощность (непрерывная мощность): 1000 Вт
Пиковая мощность (пиковая мощность): 2000 Вт
Выходное напряжение (входное напряжение): 12 В постоянного тока/24 В постоянного тока
Выходное напряжение (выходное напряжение): AC 100 V-120 V/220 V-240 V
Частота (частота): 60 +/-3 Гц, 50 +/-3 Гц
Выход USB (выход USB): 5 В постоянного тока (2.1A)
Форма выходного сигнала (форма выходного сигнала): модифицированная Синусоидальная волна
Размер (размер) 166,7*116*56 см
Вес брутто: 0,95 кг






![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Номер модели
- DXFRX-1000W
- Тип
- Преобразователи DC/AC
- Input voltage range
- 12 (V)
- output power
- 1000 (W)
- Invert efficiency
- 90 (%)
- Voltage adjustment rate
- 5 (%)
- Load adjustment rate
- 5 (%)
- output frequency
- 50 (HZ)
- Shape size
- 166.7*116*56mm
- Maximum output power
- 2000 (W)
- Continuous output power
- 1000 (W)





































































































































