Описание
Подробная информация о продукте
Непрерывная мощность (непрерывная мощность): 1500 Вт
Пиковая мощность (пиковая мощность): 3000 Вт
Выходное напряжение (входное напряжение): 12 В постоянного тока/24 В постоянного тока
Выходное напряжение (выходное напряжение): AC 100 V-120 V/220 V-240 V
Частота (частота): 60 +/-3 Гц, 50 +/-3 Гц
Выход USB (выход USB): 5 В постоянного тока (2.1A)
Форма выходного сигнала (форма выходного сигнала): модифицированная Синусоидальная волна
Размер (размер) 200*116*56 см
Вес брутто: 1,24 кг




![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Номер модели
- FRX-1500W
- Выходная мощность
- 0
- Тип выхода
- 0
- Тип
- 0
- Model
- FRX-1500W
- type
- Car inverter
- Product certification
- CE
- Input voltage range
- 12 (V)
- output power
- 1500 (W)
- Invert efficiency
- 90 (%)
- Voltage adjustment rate
- 5 (%)
- Shape size
- 200*116*56
- Maximum output power
- 3000 (W)
- Continuous output power
- 1500 (W)





































































































































