Описание
L2000Серии Биологические микроскопы оснащены планами ахроматических целей и широкими полевыми окулярами. Они обеспечивают четкое изображение, широкое поле, удобство работы. Они широко используется для биологической медицины сельского хозяйства и промышленности. Они являются идеальным инструментом в области медицинского лечения, демонстрационная модель для обучения и исследований.
Особенности
1. С широкими полевыми окулярами и планами ахроматических целей, поле зрения широко и ясно
2. Коаксиальная грубая/тонкая Система фокусировки, с tensial регулируемым и вверх стопом, минимальное деление тонкой фокусировки: 2мкм
3. Использование Kohler освещения с 6 вольт 20 Вт галогенные лампы с контролем яркости.

МА
Стандартный конфигурации
| Модель | L2000A | L2000B |
| Окуляр микроскопа | Широкое поле WF10X (Φ20 мм) | |
| Цель | ПЛАН Ахроматический PL 4X/0,10 | ПЛАН Ахроматический PL 4X/0,10 |
| ПЛАН Ахроматический PL 10X/0,25 | ПЛАН Ахроматический PL 10X/0,25 | |
| ПЛАН Ахроматический PL 20X/0,40 | ||
| ПЛАН Ахроматический PL 40X/0,65 (пружина) | ПЛАН Ахроматический PL 40X/0,65 (пружина) | |
| ПЛАН Ахроматический PL 100X/1,25 (пружина, масло) | ПЛАН Ахроматический PL 100X/1,25 (пружина, масло) | |
| Окулярная трубка | Бинокль (наклон 30 ˚) | |
| С системой непрерывного изменения фокусировки | Коаксиальный грубой/тонкой фокусировки, с tensial регулируемым и вверх минимальным разделением тонкой фокусировки: 2 мкм. | |
| Дужкой | Четырехместный (обратного шарового подшипника внутреннее расположение) | Кувшин (обратного шарикоподшипника внутреннее расположение) |
| Сценический | Двухслойный механический (Размер: 160 мм X 140 мм, Диапазон перемещения: 75 мм X 50 мм) | |
| Конденсор Аббе | N. A.1.25 стойка и Шестерня Регулируемая | |
| Фильтр | Синий фильтр | |
| Замороженный фильтр | ||
| Коллектор | Для галогенная лампа | |
| Источник света | Галогенная лампа 6 V 20 W с контролем яркости | |
Дополнительные аксессуары
| Название | Сортировать/параметр метода | Нет. | |
| Окуляр микроскопа | Широкое поле WF16X (1111 мм) | 1051016 | |
| Деление 10х (& brvbar; & micro; 20 мм) 0,1 мм/Div | 1120010 | ||
| Окулярная трубка | Тринокулярный (наклон 30˚) | 012005 | |
| Фильтр | Зеленый фильтр | 115002 | |
| Желтый фильтр | 115003 | ||
| Конденсаторный микрофон | Темного поля | Сухой | 051001 |
| Погружения | 051002 | ||
| Фазовый контраст блок | Окуляр микроскопа | Центровочные телескоп | 110001 |
| Задач | Фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 10X/0,25 рр | 2420110 | |
| Фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 20X/0,40 рр (пружина) | 2420120 | ||
| Фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 40X/0,65 рр (пружина) | 2420140 | ||
| Фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 100X/1,25 рр (пружина, масло) | 2420111 | ||
| (PH-Ⅰ) турникет фазовый контраст конденсатор | 052001 | ||
| (PH-Ⅱ) турникет фазовый контраст конденсатор | 052004 | ||
| Затвор фазовый контраст конденсатора | 052002 | ||
| Утюжок выпрямитель фазовый контраст конденсатора | 052003 | ||
| Infinity оптическая система | Окулярная трубка | Бинокль (наклон 30 ˚) | 011103 |
| Тринокулярный (наклон 30˚) | 012103 | ||
| Окуляр микроскопа | Центровочные телескоп | 110002 | |
| Задач | План бесконечности Ахроматический 4/0,10 | 2060104 | |
| План бесконечности Ахроматический 10X/0,25 | 2060110 | ||
| План бесконечности Ахроматический 20X/0,40 | 2060120 | ||
| План бесконечности Ахроматический 40X/0,65 (весна) | 2060140 | ||
| План бесконечности Ахроматический 100X/1,25 (весна, масло) | 2060111 | ||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 10X/0,25 рр | 2470110 | ||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 20X/0,40 рр | 2470120 | ||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 40X/0,65 рр (пружина) | 2470140 | ||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 100X/1,25 рр (пружина, масло) | 2470111 | ||
| Ccd-адаптер | 0.4X | 810001 | |
| 0.5X | 810004 | ||
| 1X | 810002 | ||
| 0.5X с разделением 0,1 мм/Div | 810003 | ||
| Камера | DV-1 (с USB и видео выходом) | 800001 | |
| DV-2 (с выходом USB) | 800003 | ||
| DV-3 (с видео выходом) | 800005 | ||
| Адаптер для цифровой камеры | Адаптер для цифровой камеры CANON (A610, A620, A630, A640) | 820001 | |
| Фотография блок | 2.5X/4X Замена на фото крепление с 10X просмотра окуляра | 840001 | |
| 4X фокусировки фотография крепления | 840002 | ||
| MD адаптер | 840003 | ||
| Адаптер pk | 840004 | ||
| Механизм поляризации | Поляризатор (вращающийся на 360 ° этап) | 111001 | |
| Анализатор | 111101 | ||
Характеристики
- Бренд
- JVLAB
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Особенности
- High Definition / Цифровой
- Основы
- Биологический микроскоп
- Номер модели
- L2000
- Материал
- Металл
- Выдвижной тубус
- Other
- Category
- Biological Microscope
- Model
- L2000
- Magnification
- 40X--1000X












