Описание
Зонд по умолчанию Спецификация:4*30 ммТриПровод Системы【Если вам нужна двухпроводная система, пожалуйста, свяжитесь с】
Характеристики металлического корпуса: 【диаметр * длина 】unitmm
3*15,3*20,3*25,3*30,4*20,4*30,4*40,4*50,4*100,5*30,5*50,5*100 6*30,6*40,6*50,6*100
Материал зонда: Seamless304Stainless steel【другие материалы могут быть изготовлены на заказ 】
Уровень точности: A, B, 2B уровень опционально
Диапазон температур:-50 ~ 200 градусов 【другие температурные диапазоны могут быть настроены 】
Без свинцаТемпература сопротивления:Максимальная температура resistance250Degree
Удлинение свинца: 2 юаня/рис
Особенности ребенка: Трехжильный посеребренный тефлоновый провод может эффективно предотвращать Водонепроницаемость маслаУстойчивость к коррозии(Может быть открыт заказчику 17% счета-фактуры с НДС)
Детальное изображение:


\

\

\

\

\


\

Температура на стол
| \ \ Номинальное сопротивление (Ω) \ \ | \ \ 100 \ \ | \ \ 500 \ \ | \ \ 1000 \ \ |
| \ \ TCR (10-6/K) \ \ | \ \ 3851 \ \ | ||
| \ \ Температура градусов (℃) \ \ | \ \ Значение сопротивления (Ω) \ \ | ||
| \ \-50 \ | \ \ 80,31 \ \ | \ \ 401,53 \ \ | \ \ 803,07 \ \ |
| \ \ 0 \ \ | \ \ 100,00 \ \ | \ \ 500,00 \ \ | \ \ 1000,00 \ \ |
| \ \ 50 \ \ | \ \ 119,40 \ \ | \ \ 596,98 \ \ | \ \ 1193,95 \ \ |
| \ \ 100 \ \ | \ \ 138,51 \ \ | \ \ 692,50 \ \ | \ \ 1385,00 \ \ |
| \ \ 150 \ \ | \ \ 157,33 \ \ | \ \ 786,57 \ \ | \ \ 1573,15 \ \ |
| \ \ 200 \ \ | \ \ 175,86 \ \ | \ \ 879,20 \ \ | \ \ 1758,40 \ \ |
| \ \ 250 \ \ | \ \ 194,10 \ \ | \ \ 970,37 \ \ | \ \ 1940,74 \ \ |
| \ \ 300 \ \ | \ \ 212,05 \ \ | \ \ 1060,09 \ \ | \ \ 2120,19 \ \ |
| \ \ 350 \ \ | \ \ 229,72 \ \ | \ \ 1148,37 \ \ | \ \ 2296,73 \ \ |
| \ \ 400 \ \ | \ \ 247,09 \ \ | \ \ 1235,19 \ \ | \ \ 2470,38 \ \ |
| \ \ 450 \ \ | \ \ 264,18 \ \ | \ \ 1320,56 \ \ | \ \ 2641,12 \ \ |
| \ \ 500 \ \ | \ \ 280,98 \ \ | \ \ 1404,48 \ \ | \ \ 2808,96 \ \ |
| \ \ 550 \ \ | \ \ 297,49 \ \ | \ \ 1486,95 \ \ | \ \ 2973,90 \ \ |
| \ \ 600 \ \ | \ \ 313,71 \ \ | \ \ 1567,97 \ \ | \ \ 3135,94 \ \ |
| \ \ 650 \ \ | \ \ 329,64 \ \ | \ \ 1647,54 \ \ | \ \ 3295,08 \ \ |













