Описание
Купите более 8 комплектов и получите скидку 5%296x128, 2,9 дюйма E-Ink дисплей модуль, трехцветный, SPI интерфейс
Обзор
Это E-Ink дисплей модуль, 2,9 дюйма, разрешение 296x128, со встроенным контроллером, через интерфейс SPI, поддерживает красного, черного цвета, и белого цвета, платье с рукавом три-цветным дисплеем.
Благодаря таким преимуществам, как ультра низкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для применения, таких как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Особенности
Нет подсветки, сохраняет отображение последнего содержания в течение длительного времени даже при выключении питания Ультра низкое энергопотребление, в основном питание требуется только для освежения Интерфейс SPI, для подключения с Платы контроллеров, таких как Raspberry Pi/Arduino/Nucleo и т. д. Поставляется с ресурсами развития и руководством (примеры для Raspberry Pi/Arduino/STM32)Посылка содержание
2,9 дюймовый e-бумажный модуль (B) x1 XH2.54 20 см 8Pin x1Технические характеристики
Рабочее напряжение: 3,3 В Интерфейс: 3-модуль дисплея, 4-модуль дисплея Размер изображения: 89,5 мм × 38 мм Размер дисплея: 66,89 мм × 29,05 мм Шаг точки: 0,138 × 0,138 Разрешение: 296 × 128 Цвет дисплея: красный, черный, белый Серый уровень: 2 Время полного обновления: 15 s Мощность обновления: 26,4 МВт (typ.) Мощность в режиме ожидания: <0,017 МВт Угол обзора:> 170 °Интерфейс
| Символ | Описание продукта: |
|---|---|
| VCC | 3,3 V |
| GND | Заземления |
| DIN | SPI MOSI pin-код |
| CLK | SPI SCK pin-код |
| CS | Выбор чипа SPI, низкий активный |
| Постоянного тока | Выбор данных/команд (высокий для данных, низкий для команды) |
| RST | Внешний сброс, низкий активный |
| BUSY | Выходной сигнал состояния работы, низкий активный |
Размеры

Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/2.9inch_e-Paper_Module_ (B)
Гид по выбору
| Номер изделия: | Цвета | Серый уровень | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер изображения (мм) | Полное время обновления | Частичное время (ы) обновления | Интерфейс | Pi заголовка1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 дюймовый электронный бумажный модуль | Черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 2 | 0,3 | SPI | × |
| 1,54 дюймовый e-бумажный модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 8 | N/A | SPI | × |
| 1,54 дюймовый e-бумажный модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 48,0 × 33,0 | 27 | N/A | SPI | × |
| 2,13 дюймов электронная бумага шляпа | Черный, белый | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 2 | 0,3 | SPI | √ |
| 2,13 дюймов e-бумага шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | SPI | √ |
| 2,13 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | SPI | √ |
| 2,7 дюймов электронная бумага шляпа | Черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 6 | N/A | SPI | √ |
| 2,7 дюймов e-бумага шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 15 | N/A | SPI | √ |
| 2,9 дюймовый электронный бумажный модуль | Черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 2 | 0,3 | SPI | × |
| 2,9 дюймовый e-бумажный модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | SPI | × |
| 2,9 дюймовый e-бумажный модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | SPI | × |
| 4,2 дюймовый электронный бумажный модуль | Черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 4 | N/A | SPI | × |
| 4,2 дюймовый e-бумажный модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | SPI | × |
| 4,2 дюймовый e-бумажный модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | SPI | × |
| Модуль UART для электронной бумаги 4,3 дюймов | Черный, белый | 4 | 800x600 | 88,00 × 66,00 | 118,0 × 75,0 | 1,5 | N/A | UART | × |
| 5,83 дюймов электронная бумага шляпа | Черный, белый | 2 | 600x448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | N/A | SPI | √ |
| 7,5 дюймов электронная бумага шляпа | Черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 6 | N/A | SPI | √ |
| 7,5 дюймов e-бумага шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI | √ |
| 7,5 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI | √ |

Характеристики
- Бренд
- adrawing
- Тип аксессуара
- ЖК экран
- Совместимый с
- Raspberry Pi
- Resolution
- 296x128
- Size
- 2.9inch
- displaying
- 2 grey level
- Power
- 3.3V
- Consumption
- Ultra low power consumtion
- Interface
- SPI
- Controller boards
- Supports Raspberry Pi, Arduino, STM32, etc












