Описание
Оригинальный Dahua ASR1101A RFID считыватель Поддержка RS485 125 кГц Чувствительная Сенсорная клавиатура зуммер и светодиодный индикатор

ASR1101A
RFID считыватель
> Поддержка RS485, Wiegand34 протокол (Wiegand 26 опционально)
> 13,56 МГц (Mifare)
> 125 кГц (EM-ID)
> Красные и зеленые светодиоды
> Чувствительная Сенсорная клавиатура с синей подсветкой
> Функция Watch dog обеспечивает устройство, свободное от остановки
> Зуммер и светодиодный индикатор
> Поверхность навесная установка
> 13,56 МГц (Mifare)
> 125 кГц (EM-ID)
> Красные и зеленые светодиоды
> Чувствительная Сенсорная клавиатура с синей подсветкой
> Функция Watch dog обеспечивает устройство, свободное от остановки
> Зуммер и светодиодный индикатор
> Поверхность навесная установка

| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим | ASR1101A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | 8 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочитать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочтения формате | 13,56 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон считывания | 6-8 см (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время за чтением | <0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для того, чтобы контроллер | RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопочная панель | 12 клавиш (0-9, *, #) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительный сенсорный клавиатуры | Синяя подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Зуммер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 9-15VDC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Защита окружающей среды | -30 °C ~ + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность: | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер (ш×г×в) | 87 мм * 13 мм * 136 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,25 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ASR1101A * 1
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- ASR1101A










