| Referentie Hoogte Размер &. |
| Kies de grootte volgens lengte en gewicht |
| Размер | Schouder | Buste | Одежда из хлопкового слединга lange | Mouw длина | Китайский размер, указанный на | Heupen | Broek длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 37 | 14,57 | 82 | 32,28 | 65 | 25,59 | 59 | 23,23 | 65 | 25,59 | 92 | 36,22 | 90 | 35,43 |
| М | 38 | 14,96 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 | 60 | 23,62 | 69 | 27,17 | 100 | 39,37 | 91 | 35,83 |
| L | 39 | 15,35 | 90 | 35,43 | 67 | 26,38 | 61 | 24,02 | 73 | 28,74 | 104 | 40,94 | 92 | 36,22 |
| XL | 40 | 15,75 | 94 | 37,01 | 68 | 26,77 | 62 | 24,41 | 77 | 30,31 | 108 | 42,52 | 93 | 36,61 |
| XXL | 41 | 16,14 | 98 | 38,58 | 69 | 27,17 | 63 | 24,80 | 81 | 31,89 | 112 | 44,09 | 94 | 37,01 |
| Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & staat U 1-2 см verschil als gevolg handmatige meting. |