Описание
Смартфон ZTE Blade V10 64Gb 4Gb аметист 3G 4G 2Sim 6.3" IPS 1080x2280 And9 16Mpix 802.11 a/b/g/n/ac








Характеристики
| Бренд | ZTE |
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 900/1800 | Да |
| Технология GSM 850 | Да |
| Технология GSM 1900 | Да |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Дисплей | 6,3" 2280x1080 IPS 19:9 |
| Тип основного дисплея | IPS |
| Диагональ основного дисплея, " | 6.3 |
| Разрешение экрана | 2280x1080 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное, пикс. | 1080 |
| Разрешение основного экрана, вертикальное, пикс. | 2280 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 256 |
| Основная камера, Мпикс. | 16 |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v4,2 |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| MP3 плеер | Да |
| MP3 мелодии вызова | Да |
| Диктофон | Да |
| Аккумулятор | Li-Ion 3200мAч |
| Емкость стандартного аккумулятора, мА·ч | 3200 |
| Возможность зарядки от USB | Да |
| Цвет | аметист |
| Цвет телефона | синий |
| Размеры | 157,8x75,2x7,8мм |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Глубина, мм | 7.8 |
| Высота, мм | 157.8 |
| Вес, г | 156 |
| Технология 3G | Да |
| Соотношение сторон экрана | 19:9 |
| 2.5D стекло | Да |
| Процессор смартфона | MediaTek Helio P70 2100МГц 8-ми ядерный |
| Процессор | MediaTek Helio P70 |
| Частота процессора, ГГц | 2.1 |
| Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
| Фронтальная камера, Мпикс. | 32 |
| Вспышка | Да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автоматическая ориентация изображения | Да |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| FM-радио | Да |
| Операционная система | Android 9 |
| Время работы в режиме ожидания (max), ч | 16 |
| Время работы в режиме разговора (max), ч | 14 |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Кол-во цветов основного дисплея | 167800000 |
| Технология 4G | Да |
| Сенсорный экран Multitouch | Да |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G72 MP3 |
| Диафрагма, основная камера | F/1,8 |
| Встроенный модуль А-GPS | Да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Основная камера 2, Мпикс. | 5 |
| Двойная камера | Да |
| Модуль NFC | Да |
| Особенность модели | 64Gb |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
Характеристики
- Бренд
- ZTE
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2280x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.3
- Разрешение фронтальной камеры
- 32mp
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Русский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- Other
- NFC
- Есть
- Класс
- смартфон
- Тип корпуса
- моноблок





