Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
  • Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
  • Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
  • Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
  • Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
  • Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
  • Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако

Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако

1 996 руб.

Описание

Технические характеристики:
Название позиции:Твёрдый Карбид 4 флейты концевые мельницы 65hrc NACO-синий с покрытием endmills Flat [10 синий 10x45X10x150]
Диаметр флейты: 10 мм

Флейта Длина: 45Мм

Диаметр хвостовика: 10 мм

Общая длина: 150 мм

Покрытие Цвет: синий

Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 НакоСумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 НакоСумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 НакоСумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако
Все твёрдые карбиды 4 Flutes End Mills сНако-синий покрытием Ссылка Ниже:
D1 * 3 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!
D1.5 * 4 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D5 * 13 * D5 * 50*4 тНажмите здесь!
D2 * 6 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D5 * 13 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!
D2.5 * 8 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D5.5 * 15 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!
D3 * 8 * D3 * 50*4 тНажмите здесь!D6 * 15 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!
D3 * 8 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D8 * 20 * D8 * 60*4 тНажмите здесь!
D3.5 * 8 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D10 * 25 * D10 * 75*4 тНажмите здесь!
D4 * 10 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D12 * 30 * D12 * 75*4 тНажмите здесь!

Все твёрдые карбиды 4 Flutes End Mills сTixco покрытием Ссылка Ниже:

D1 * 3 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D10 * 25 * D10 * 75*4 тНажмите здесь!

D1.5 * 4 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D11 * 30 * D12 * 75*4 тНажмите здесь!

D2 * 6 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D12 * 30 * D12 * 75*4 тНажмите здесь!

D2.5 * 8 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D14 * 32 * D14 * 80*4 тНажмите здесь!

D3 * 8 * D3 * 50*4 тНажмите здесь!D3 * 12 * D3 * 100*4 тНажмите здесь!

D3 * 8 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D4 * 16 * D4 * 100*4 тНажмите здесь!

D3.5 * 8 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D5 * 20 * D5 * 100*4 тНажмите здесь!

D4 * 10 * D4 * 50*4 тНажмите здесь!D6 * 25 * D6 * 100*4 тНажмите здесь!

D5 * 13 * D5 * 50*4 тНажмите здесь!D7 * 35 * D8 * 100*4 тНажмите здесь!

D1 * 3 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D8 * 35 * D8 * 100*4 тНажмите здесь!

D1.5 * 4 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D 9*40 * D10 * 100*4 тНажмите здесь!

D2 * 6 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D10 * 40 * D10 * 100*4 тНажмите здесь!

D2.5 * 8 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D11 * 45 * D12 * 100*4 тНажмите здесь!

D3 * 8 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D12 * 45 * D12 * 100*4 тНажмите здесь!

D3.5 * 10 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D14 * 45 * D14 * 100*4 тНажмите здесь!

D4 * 10 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D16 * 45 * D16 * 100*4 тНажмите здесь!

D4.5 * 10 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D18 * 45 * D18 * 100*4 тНажмите здесь!

D5 * 13 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D20 * 45 * D20 * 100*4 тНажмите здесь!

D5.5 * 15 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D6 * 25 * D6 * 150*4 тНажмите здесь!

D6 * 15 * D6 * 50*4 тНажмите здесь!D8 * 35 * D8 * 150*4 тНажмите здесь!

D7 * 20 * D8 * 60*4 тНажмите здесь!D10 * 45 * D10 * 150*4 тНажмите здесь!

D8 * 20 * D8 * 60*4 тНажмите здесь!D12 * 45 * D12 * 150*4 тНажмите здесь!

D3 * 12 * D3 * 75*4 тНажмите здесь!D14 * 45 * D14 * 150*4 тНажмите здесь!

D4 * 15 * D4 * 75*4 тНажмите здесь!D16 * 50 * D16 * 150*4 тНажмите здесь!

D5 * 20 * D5 * 75*4 тНажмите здесь!D18 * 50 * D18 * 150*4 тНажмите здесь!

D6 * 20 * D6 * 75*4 тНажмите здесь!D20 * 55 * D20 * 150*4 тНажмите здесь!

D7 * 25 * D8 * 75*4 тНажмите здесь!

D8 * 25 * D8 * 75*4 тНажмите здесь!

D9 * 25 * D10 * 75*4 тНажмите здесь!

Большой запас для быстрой доставки

Сумасшедший 10 мм 10x45x10x150 Гек твердосплавные концом 4 флейт Метрическая 60 HRC Helix 35 Нако

Характеристики

Бренд
JF
Материал
Сплав вольфрама и кобальта
Диаметр
10mm
Общая Длина
150mm
Тип
Концевая фреза
Покрытие
Blue
Trial Order
Accept
Material Type
Carbide Alloy
Material analysis
89%Carbide,10% Co and 1% others
Micro Grain
0.6-0.8um
Processing and Usage
CNC Machine Tools
Export Market
Global
Precision
High Precision
is_customized
Yes
EXW
Accept
Density
14.2-14.5