Описание
T-4502E/T-4503EТермопринтер для печати этикеток, термопринтер для переноса клея, термопринтер, USB тег, этикетировочная машина













| Название продукта | T-4502e/t-4503e |
| Режим печати | Теплопередача/тепловая |
| Разрешение | $ Число dpi/300 dpi |
| Скорость печати | $ Количество мм (5)/сек, $ Количество мм (4)/сек |
| Ширина печати | $ Номер мм (4,25), $ номер мм (4,09) |
| Длина оттиска | 2794 мм ($ число), 1016 мм () |
| Процессор | Бит эффективный процессор |
| Память | • Флэш-память 4 Мб • 8 Мб SDRAM (синхронное динамическое ОЗУ) • Слоты расширения памяти MicroSD для расширения памяти до 4 Гб |
| Преобразователь | • Датчик расстояния между бумагой (проникающий, регулируемое положение) • Датчик черного маркера (отражение, регулировка положения) • Лента выхлопной Сенсор • Печатающая головка датчик подъема |
| Оболочки | АБС-пластик |
| Панель управления | Выключатель питания, из бумажного ключа, светодиод (3 цвета: зеленый, оранжевый, красный) |
| Размер | 224 мм (ширина) x $ Количество мм (высота) x $ Количество мм (длина) 8,82 (ширина) x 7,32 (высота) x 11,57 (длина) |
| Набор инструкций | Tspl-eztm (совместим с EPL, zpl, zpl II) |
| Связь интерфейс | • Штепсельная Вилка USB 2,0 • Последовательный порт (RS-232) (выбор заказчика) • Параллельный порт (параллельный) (выбор заказчика) • Встроенный сетевой сервер Ethernet (выбор клиента) • Bluetooth (выбор клиента) • 802,11 b/g/n передача беспроводной сети (выбор клиента) |
| Аксессуары | • Программное обеспечение для монтажа этикеток томов Windows, драйверы и руководство по эксплуатации CD • Технология быстрой Установка руководство • Штепсельная Вилка USB линия электропередачи • Мощность шнуры • Автоматическое переключение внешнего напряжения • Катушка для бумаги, фиксированная пластина для бумажной катушки X 2 • Катушка для ленты X 2 • Бумажная трубка из углеродистой ленты |
| Рабочая температура | Рабочая среда: 5 ~ °C, влажность (без коагуляции), $ number |
| Температура хранения | Среда хранения:-40 ~ °C, влажность (без коагуляции) $ Количество |
| Экологические спецификации | Соответствует RoHS, WEEE |
| Вес (включая батарею) | 2,45 кг (5,4 фунтов) |
| Компонентов выбор | • Метка зачистки датчик • Нож-резак (полностью вырезанный и наполовину вырезанный) • Стандартный модуль электростатической щетки для мытья |
| Защита от пыли и Водонепроницаемый Спецификация | IP54 (необходимо включить защитную сумку) |
| Безопасность Сертификация | FCC Класс А, CE класс А, CCC |
| Бумага толщина | 0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ десять секретных ушей) |
| Бумага Тип | Непрерывная бумага, pitch бумага, черная этикетка, бирка, складная бумага (внешний объем/внутренний объем) |
| Бумага ширина | 25,4 ~ $ Количество мм (1,0 ~ 4,6) |
| Бумага рулон Размеры | $ Количество мм (5) наружный диаметр, 25,4 ~ 1,5 мм (1 ") рулон бумаги оси |
| Бар | • Одномерный штрих-код Код, код $ number, код 128UCC, код $ number subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, Upc-a, Надстройка UPC-E, EAN и UPC 2 (5) с цифрами, MSI, Plessey, POSTNET, Почта Китая, GS1 DataBar, код 11 • Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, Datamatrix, qr-код, ацтекский, GS1 DataBar композитный код |
| Внутренний шрифт | • Восемь растровых шрифта) • MONO type® CG triumvirate Bold condensed векторный шрифт и генератор True type • Используйте программное обеспечение для загрузки Windows |
| Фабрика выбор | • $ Number x, с подсветкой дисплея, ЖК-дисплея |
Характеристики
- Бренд
- SZZKET
- Поддержка сетевой печати
- Нет
- Тип
- Thermal / thermal transfer
- Тип интерфейса
- USB
- Максимальный размер бумаги
- 101MM
- Режим подачи бумаги
- Автоматический и ручной
- Двусторонняя печать
- Нет
- Стиль
- Черный и белый
- Скорость печати
- 8 стр./мин
- Максимальное разрешение
- 300 точек/дюйм
- Вес
- 2.5 кг
- Предназначение
- Аппарат для изготовления этикеток
- Напряжение
- 100-240 В
- Внутренняя память
- 8 Мб
- Тип расходного материала
- Бумага ярлыка
- Номер модели
- T-4502E/T-4503E
- Применение
- Для рекламы и объявления
- Габаритные размеры
- 224 mm (width) x 186 mm (height) x 294 mm (length)












