Описание











1Размеры указаны в см
| Детский размер | Размер | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Рекомендуемый возраст | Высота тела (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | S | 34 | 78 | 47 (Европа) | 42 | От 3 до 4 лет | 105-110 |
| 4Т | М | 35 | 82 | 51 | 45 | От 5 до 6 лет | 110-120 |
| 5 T | L | 36 | 86 | 55 | 49 | От 7 до 8 лет | 120-130 |
| До 6 ти лет | XL | 37 | 90 | 59 | 52 | От 9 до 10 лет | 130-140 |
| 7 T | XXL | 38 | 94 | 63 | 56 | 11-для детей 12 лет | 140-150 |
2Мерки в дюймах
| Детский размер | Размер | Плечо (дюйм.) | Бюст (дюйм.) | Длина тела (дюйм.) | Рукав (дюйм.) | Рекомендуемый возраст | Высота тела (дюйм.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | S | 13,39 | 30,71 | 18,50 | 16,54 | От 3 до 4 лет | 41,34-43,31 |
| 4Т | М | 13,78 | 32,28 | 20,08 | 17,72 | От 5 до 6 лет | 43,31-47,24 |
| 5 T | L | 14,17 | 33,86 | 21,65 | 19,29 | От 7 до 8 лет | 47,24-51,18 |
| До 6 ти лет | XL | 14,57 | 35,43 | 23,23 | 20,47 | От 9 до 10 лет | 51,18-55,12 |
| 7 T | XXL | 14,96 | 37,01 | 24,80 | 22,05 | 11-для детей 12 лет | 55,12-59,06 |

























Характеристики
- Бренд
- Changing Destiny
- Стиль
- Модное
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- 222216
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Толщина
- Тяжеловесный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Геометрический
- Пол
- Девочки
- Тип ткани
- Холст
- Воротник
- С капюшоном
- Длина одежды
- REGULAR


















