| Общие |
| Частотный диапазон (двухдиапазонный) | 136-174 МГц (УКВ) |
| 400-520 МГц (УВЧ) |
| Стабильность частоты | ±2. 5PPm |
| Рабочее напряжение | DC7.4V (Перезаряжаемые литий-ионный аккумулятор) |
| Батарея Ёмкость | 1600 мА-ч |
| Канал не имеет | 2x128 |
| Антенна | Антенна с высоким коэффициентом усиления |
| Тип антенны | SMA-M |
| Антенна сопротивление | 50 Ом |
| Режим работы | Симплексный или полудуплексный |
| Измерение | 106X61X33 мм (не антенна) |
| Передатчик |
| Выходная мощность (ч/л) | 5 Вт (В)/0,5 Вт (л) |
| Режим модуляции | 16køf3e/11køf3e |
| Максимальное отклонение | <= 5 кГц (широкий)/<= 2,5 кГц (узкий) |
| Селективность прилегающего канала (широкая/узкая) | > = 65 дБ (широкий)/> = 60 дБ (узкий) |
| Паразитное излучение | <7 & micro; W |
| Предыскажений характеристики | 6dB |
| В настоящее время | <= 1,6а (5 Вт) |
| CTCSS/DCS отклонение | 0,5 ±0. 1 кГц (ширина)/0,4 ±0. 1 кГц (узкий носок) |
| Посредничество чувствительность | 1-10mV |
| Посредничество искажений | <5% |
| Приемник |
| RF чувствительность | -122dBm (12 дБ SINAD) |
| Аудио усилитель мощности | 1 Вт |
| Искажения звука | <5% |
| Блокировка | При заказе на сумму> = 85dB |
| Посредничество | > = 60 дБ/> = 55 дБ |
| Избирательность | > = 65 дБ/> = 60 дБ |
| Ложный отказ | При заказе на сумму> = 65dB |