Описание

![]() | Процессор:MT6763 Otca-core 64 бит 2,0 ГГц | ОС:Google Android 8,1 Oreo |
| Память:4 Гб оперативной памяти + 64 Гб rom | Сим-карты:Двойная карта (Nano sim +Nano sim/tf-карта) | |
| Размер экрана:5,85 дюймов HD + | Фронтальная Камера:8 МП (SW: 13 МП) | |
| Разрешение: 720*1512 | Задний Камера:13 МП (SW: 16 МП) + 5 МП | |
| Батарея:Быстрая зарядка 5000 мАч 5V2A | ||
| Характеристики: IP68 Водонепроницаемый/ударопрочный/пылезащитный/NFC/Поддержка Google pay/Gps + ГЛОНАСС/сканер отпечатков пальцев/С распознаванием лица/4G LTE/Поддержка Беспроводной зарядное устройство | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM1900/1800/850/900 3g:WCDMA2100/850/900 4G: LTE2100/1800/2600/900/800 | Посылка: 1xType C для передачи USB 1 xOTG кабель 1 xProtective пленка 1 xTrye палка 1 икссим иглы | |


















| Технические характеристики | |
| Процессор Торговая марка: | MediaTek Процессор |
| Процессор: | MT6763 |
| Процессор Тип: | Otca-core 64 бит 2,0 ГГц |
| Процессор частота: | 2,0 ГГц |
| ОС: | Google Android 8,1 Oreo |
| GPU: | Армированный Mali G71 MP2 700 МГц |
| Вид продукции: | 4G телефон |
| Память | |
| Оперативная память: | 4 ГБ |
| Встроенная память: | Накопитель SSD на 64(Операционная система будет занимать хранение, поэтому хранение будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор по ram/rom) |
| Максимальное расширение хранилища: | 256 ГБ (нужна высокоскоростная TF карта) |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сим-карты Тип: | 2 микро сим-карты,Nano sim * 1 + nano sim * 1/TF карта * 1 |
| Экран | |
| Основные Дисплей: | 5,85 дюймов HD + |
| Экран Разрешение: | 1080 p (HD) |
| Тип экрана: | Емкостный сенсорный экран |
| Стекло Торговая марка: | |
| Многоточечное касание: | Поддержка |
| Камер & Батарея | |
| Основные Камера: | 13 МП (SW: 16 МП) + 5 Мп двойная задняя камера |
| Sub Камера: | 8 МП (SW: 13 МП) |
| Вспышка света: | Поддержка |
| Ёмкость: | 5000 мА · ч (это является фактическим значением, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор по емкости аккумулятора.) |
| Полоса частот и сеть | |
| 3g: | Поддержка |
| WI-FI: | Поддержка |
| Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Поддержка |
| ГЛОНАСС: | Поддержка |
| Версия Bluetooth: | 4,1. |
| GPRS: | Поддержка |
| EGSM: | Поддержка |
| WAP: | Поддержка |
| Край: | Поддержка |
| Частота 2G: | GSM 1900/1800/850/900 |
| 3g частота: | WCDMA: 2100/850/900 |
| 4G частота: | FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800 |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps: | Поддержка |
| OTG: | Поддержка |
| По воздуху: | Поддержка |
| FM радио: | Поддержка |
| Гравитационная индукция: | Поддержка |
| Расстояние Сенсор: | Поддержка |
| Сенсор: | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, электронный компас, гироскоп, датчик отпечатков пальцев, NFC, кулометр |
| NFC | Поддержка |
| Датчик света: | Поддержка |
| Язык: | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, Украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения будут оставаться на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн изготовления, мы не можем принять спор для языковой разницы.) |
| Кабельный разъем: | Тип-C |
| Разъем для наушников: | 3,5 мм Стандартный Jack |
| Мощность Вилки: | ЕС регулирования GS футов круглый штекер |
| Вспомогательное оборудование: | 1 * USB кабель, 1 * многоязычное Руководство пользователя, 1 xCharger, 1 xType C для передачи USB, 1 xOTG кабель, 1 xзащитная пленка, 1 xTrye палка, 1 xSIM игла |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 480X320(480X320)1520x720
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P23 MT6763T
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 5,85
- Model
- Ulefone Armor 5 mobile phone
- Feature
- IP68 Waterproof/Dustproof/Shockproof
- Navigation
- GPS+GLONASS
- OS
- Android 8.1 Oreo
- Wireless Charging
- Support Wireless Charging
- 2G
- GSM B2/3/5/8(1900/1800/850/900)
- 3G
- WCDMA B1/5/8(2100/850/900)
- 4G
- LTE-FDD B1/3/7/8/20(2100/1800/2600/900/800)















