Описание
Ulefone Armor 6 IP68/IP69K водонепроницаемый смартфон Android 8,1 6,2 "Восьмиядерный 6 ГБ + 128 Гб NFC Лицо ID беспроводной зарядки мобильного телефона
![]() | Процессор:Helio P60 (MKT6771) Восьмиядерный 64-разрядный | ОС:Google Android 8,1 Oreo |
| Память:6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ rom | Сим-карты:Двойная карта (Nano sim +Nano sim/tf-карта) | |
| Размер экрана:6,2 дюймов 2246*1080 пикселей | Фронтальная Камера:8 МП (SW: 13 МП) | |
| Разрешение дисплея:720*1512 | Задний Камера:16 МП (SW: 21 МП) + 8 МП (SW: 13 МП) | |
| Батарея:5000 мАч 9V2A Быстрая Зарядка Qi Беспроводная зарядка | ||
| Особенности:IP68/IP69K водонепроницаемый/ударопрочный/пылезащитный/NFC/Поддержка Google pay/Gps + ГЛОНАСС/сканер отпечатков пальцев/С распознаванием лица/4G LTE/Поддержка Беспроводной зарядное устройство | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G:GSM850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц 3g:WCDMA850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц TD-SCDMA 1900 (B39)/2015 (B34) МГц CDMA 850 (BC0)/900 (BC1) МГц 4G:TDD-LTE1900 (B39)/2015 (B34)/2300 (B40)/2500 (B38)/2500 (B41) МГц Fdd-lte 700 (B28A & B28B & B17 & B12)/800 (B20 & B19)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/180 (B3) /1900 (B2)/2100 (B1)/2600 (B7) | Посылка: 1xType C для передачи USB 1 xOTG кабель 1 xProtective пленка 1 xTrye палка 1 икссим иглы | |
Беспроводное зарядное устройство Ulefone (UF002)

Показано на картинке

















Параметры
| Модель | Чехол-Броня 6 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Helio P60 (MKT6771) Восьмиядерный 64-разрядный до 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Графический процессор | Армированный Mali G72 MP3 700 МГц |
| Оболочки Материал | ТПУ + 10% GF |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 Oreo |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, барометр, УФ-датчик |
| Поддержка Язык | Арабский, африкаан, бенгальский, амхарский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмер, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, Румынский, серб, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, непальский, зулу, Македонский, суахили, эстонский, литовский, словенский, Боснийский, турецкий, Римский, японский, грузинский, урду, сингальский, Телугу, тамиль, каннада, малайялам, Маратхи, армян, узбекский, тибетский, Хауза, гуджарати, баманна, вельш, ория, кикую |
| “Дышащими” световыми индикаторами | Да |
| Дополнительные Особенности | NFC, OTG, FM, VoLTE (зависит от местных носителей) |
| Сертификация | Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного FCC фирмы mlight, сертификат безопасности материала (MSDS, UN38.3, GMS |
| Отпечатков пальцев | Задненавесные |
| Google Play | Поддержка |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 1900 (B39)/2015 (B34)/2300 (B40)/2500 (B38)/2500 (B41) МГц |
| Fdd-lte 700 (B28A & B28B & B17 & B12)/800 (B20 & B19)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/180 (B3) /1900 (B2)/2100 (B1)/2600 (B7) | |
| 3g полос | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
| TD-SCDMA 1900 (B39)/2015 (B34) МГц | |
| CDMA 850 (BC0)/900 (BC1) МГц | |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, CDMA, CDMA, TDD-LTE, TD-SCDMA |
| WI-FI | 802,11 a/b/g/n, 2,4G + 5G |
| Gps | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,2 дюймов |
| Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 2246x1080 пикселей |
| Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 5 |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8 МП (SW: 13 МП) FF F/1,8 |
| Задняя Камера | 16 МП (SW: 21 МП) + 8 МП (SW: 13 МП) AF F/1,8 |
| Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
| Камера Функция | Сенсорный фокус |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, WAV, AMR, средней длины |
| Видео | 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Электронная книга | TXT, HTML |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Тип C |
| 2 x Nano sim-карты или (1 х Nano sim-карты + 1 х TF карты) слоты | |
| Батарея | |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы в разговорном режиме | 25 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 440 часов |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 9 V 2A, 10 W Беспроводная зарядка |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 166*83*13,3 мм |
| Вес | 268 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. |
| Руководство пользователя (1 шт.) | |
| 1 х OTG кабель | |
| 1 х булавка для извлечения | |
| 1 x инструмент для вскрытия | |
| USB кабель (1 шт.); | |
| 1 х гарантийный талон | |
| 1 х usb type-C до 3,5 мм Jack адаптер | |
| 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта | |
| 1 x предзащитная пленка | |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Начало продаж
- 2018
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Японский / Польский / Английский / Португальский / Корейский / Турецкий
- NFC
- Есть
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Количество фронтальных камер
- 1
- Операционная система
- Android
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение основной камеры
- 21MP
- Особенности
- Защита от воды
- Тип телефона
- Смартфон
- Марка процессора
- MTK
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Состояние товара
- Новый
- Коэффициент оптического увеличения
- 4-кратный
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Разрешение дисплея
- 2246x1080
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Поддержка беспроводной зарядки
- Qi 10 Вт
- Форм-фактор
- Моноблок
- Тип матрицы
- AMOLED
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Количество задних камер
- 2
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Размер экрана, дюймов
- 6.2
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Бренд
- Ulefone
- Количество SIM-карт
- 2
- Форма экрана
- Стандартный
- CPU
- Helio P60 (MKT6771) Octa-core 64-bit up to 2.0GHz
- Screen
- 6.2 inch 2246 x 1080 pixels Corning Gorilla Glass 5
- battery
- 5000mAh
- feature 1
- fingerprint ID, face ID
- feature 2
- 10W Qi wireless charging
- feature 3
- NFC OTG SUPPORT
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Recording Definition
- 1080P
- Google Play
- Yes
- Battery Capacity(mAh)
- 5000mAh
- Size
- 166*13.3*83


















