Описание
| Основные Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векторная оптика Видимый луч высокой мощности Адррес Tourex 6-24x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 мм Monotube, Полностью многослойное покрытие, травленая сетка MOA, 1/4 MOA револьверная Регулировка нулевого стопа, Минимальный фокус 10Y, флип-ап крышки, соты солнцезащитный козырек, MOA сетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка и башни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фото реального изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный, прочный светильник Средняя револьверная часть: 38 мм (1,5 ") Средняя револьверная часть для силового кольца: 55 мм (2,2 ") Средняя револьверная часть объектива: 60 мм (2,4 ") Ударопрочность до 750 г и водонепроницаемость Полностью очищенный азотом для устранения запотевания линз внутри Высокое качество 6061 T6 авиационный алюминий Диоптрийная компенсация от окуляра быстрой фокусировки (+ 2 до-2) В том числе: кольца, колпачки, розничная упаковка и салфетка для чистки и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотографии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посылка и входит в комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- Vector Optics
- Тип
- Винтовка
- Функция
- Линзы
- Номер модели
- SCFF-19
- Magnification
- 6-24x
- Tube Dia
- 30mm
- Click Value
- 1/4 MOA
- Adjustment Range
- 50 MOA
- Illumination
- 6 levels Red
- Battery
- CR2032
- Reticle
- VML-1

































