| Referentie Hoogte Размер &. |
| Kies de grootte volgens lengte en gewicht |
| Размер | Schouder | Borst ширина | Одежда из хлопкового слединга длина | Mouw длина | Китайский размер, указанный на | Broek длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 67 | 26,38 | 58 | 22,83 | 68 | 26,77 | 94 | 37,01 |
| М | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 68 | 26,77 | 59 | 23,23 | 72 | 28,35 | 95 | 37,40 |
| L | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 69 | 27,17 | 60 | 23,62 | 76 | 29,92 | 96 | 37,80 |
| XL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 70 | 27,56 | 61 | 24,02 | 80 | 31,50 | 97 | 38,19 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 71 | 27,95 | 62 | 24,41 | 84 | 33,07 | 98 | 38,58 |
| Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & staat U 1-2 см verschil als gevolg handmatige meting. |