Описание
1,3 дюймов OLED, SPI/I2C интерфейсы, прямой/вертикальный pinheader
Основные параметры
| Чип водитель | SH1106 |
|---|---|
| Интерфейс | 3-провода SPI, 4-провод SPI, I2C |
| Разрешение | 128*64 |
| Диагональ экрана | 1,3 дюйма |
| Цвета | Синий |
| Видимый угол | > 160 ° |
| Размеры | 40,50 мм * 37,50 мм |
| Рабочая температура. (°с) | -30-70 |
| Температура хранения. (°с) | -30-80 |
Интерфейс
| Контактный нет. | Символ | Описание |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Мощность позитива (3,3 ~ 5 В, вход питания) |
| 2 | GND | Дорожный |
| 3 | NC | NC |
| 4 | DIN | Входные данные |
| 5 | CLK | Часы входного сигнала |
| 6 | CS | Выбор чипа, низкая активность |
| 7 | D/C | Командный сигнал, низкий уровень для команды, высокий уровень для данных |
| 8 | RES | Сброс сигнала, низкий активный |
Аппаратные конфигурации
| Режим/Интерфейс | BS0/BS1 | DIN | СХК |
|---|---|---|---|
| 3-провода SPI | 1/0 | MOSI | SCLK |
| 4-провода SPI | 0/0 | ||
| I2C | 0/1 | SDA | SCL |
Информация для заказа
1,3 дюймов OLED предоставляет 2 варианта для бортового pinheader:
1,3 дюймов OLED (A): изогнутый/горизонтальный pinheader 1,3 дюймов OLED (B): прямой/вертикальный pinheaderЗагрузки
Ресурсов развития:Демо-коды, схемы, листы данных и т. д.
Wiki:Www.waveshare.com/wiki/1.3inch_OLED_ (B)
Фотографии




Размеры

Посылка содержание
Вес:0,008 кг
1,3 дюймов OLED (B) x 1
Руководство по выбору
| Номер | Цвет | Разрешение | Размер дисплея (ммxмм) | Интерфейсы | Драйвер | Размеры (mmxmm) | Выносной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,91 дюйма OLED модуль | Белый | 128x32 | 22,38 × 5,58 | I2C | SSD1306 | 36,0x12,5 | PH2.0 разъем |
| 0,95 дюймов RGB OLED (а) | 65 К красочные | 96x64 | 20,14x13,42 | SPI (4-провод SPI) | SSD1331 | 31,7x37,0 | Угловой/горизонтальный |
| 0,95 дюймов RGB OLED (B) | 65 К красочные | 96x64 | 20,14x13,42 | SPI (4-провод SPI) | SSD1331 | 31,7x37,0 | Прямой/вертикальный |
| 0,96 дюймов OLED (A) | 1/4 желтый раздел, 3/4 синий раздел | 128x64 | 21,7x11,2 | 3-провода SPI, 4-провод SPI, I2C | SSD1306 | 33,0x33,5 | Угловой/горизонтальный |
| 0,96 дюймов OLED (B) | 1/4 желтый раздел, 3/4 синий раздел | 128x64 | 21,7x11,2 | 3-провода SPI, 4-провод SPI, I2C | SSD1306 | 33,0x33,5 | Прямой/вертикальный |
| 1,3 дюймов OLED (A) | Синий | 128x64 | 29,42x14,7 | 3-провода SPI, 4-провод SPI, I2C | SH1106 | 40,5x37,5 | Угловой/горизонтальный |
| 1,3 дюймов OLED (B) | Синий | 128x64 | 29,42x14,7 | 3-провода SPI, 4-провод SPI, I2C | SH1106 | 40,5x37,5 | Прямой/вертикальный |
| 1,5 дюйма OLED модуль | Белый (16 серые весы) | 128x128 | 26,86x26,86 | 4-провод SPI, I2C | SSD1327 | 44,5x37,0 | PH2.0 разъем |
| 1,5 Дюймовый RGB OLED модуль | 65 К красочные | 128x128 | 26,86x26,86 | 3-провода SPI, 4-провода SPI | SSD1351 | 44,5x37,0 | PH2.0 разъем |
Примечание: 0,96 дюймов OLED состоит из 1/4 желтый верхний раздел и 3/4 синий нижний раздел, не обычный двухцветный дисплей.
Характеристики
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 1.3inch OLED (B)
- Бренд
- Waveshare
- Driver Chip
- SH1106
- Interface
- 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C
- Resolution
- 128*64
- Display Size
- 1.3inch
- Colors
- Blue
- Visible Angle
- >160°
- Dimension
- 40.50mm*37.50mm
- Operating Temp
- -30~70
- Storage Temp
- -30~80













