Описание
| Справочный Размер по высоте | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
| Размер | Плечо | Ширина груди | Талия | Одежда длинные | Рукав Длина | Штаны Талия | Бедра | Штаны длина | ||||||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| S | 37 | 14,57 | 86 | 33,86 | 70 | 27,56 | 57 | 22,44 | 57 | 22,44 | 66 | 25,98 | 90 | 35,43 | 86 | 33,86 |
| М | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 74 | 29,13 | 58 | 22,83 | 58 | 22,83 | 70 | 27,56 | 94 | 37,01 | 87 | 34,25 |
| L | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 78 | 30,71 | 59 | 23,23 | 59 | 23,23 | 74 | 29,13 | 98 | 38,58 | 88 | 34,65 |
| XL | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 82 | 32,28 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 78 | 30,71 | 102 | 40,16 | 89 | 35,04 |
| XXL | 41 | 16,14 | 102 | 40,16 | 86 | 33,86 | 61 | 24,02 | 61 | 24,02 | 82 | 32,28 | 106 | 41,73 | 90 | 35,43 |
| XХХL | 42 | 16,54 | 106 | 41,73 | 90 | 35,43 | 62 | 24,41 | 62 | 24,41 | 86 | 33,86 | 110 | 43,31 | 91 | 35,83 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и пожалуйста, позвольте 1-2 см разницу из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||













Характеристики
- Gender
- Women
- Item Type
- Pant Suits
- Material Composition
- Polyester&Spandex&Viscose
- Material
- Viscose / Polyester / Spandex
- Model Number
- JQ521
- Closure Type
- Single Button
- Style
- Office Lady
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Brand Name
- gembira
- is_customized
- No
- Collar
- Notched
- Clothing Length
- REGULAR
- Pant Closure Type
- Zipper Fly




