Описание

| Размеры диаграммы |
| Размер | Длина (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Сумка на плечо (см) | ||||
| XS | 46-57 | 80 | 60 | 35 | ||||
| S | 47-59 | 84 | 60 | 37 | ||||
| М | 48-61 | 88 | 61 | 39 | ||||
| L | В переменного тока, 50-63 | 92 | 62 | 41 | ||||
| XL | 61-64 | 93 | 62 | 43 | ||||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||
| Подробные сведения |














| Вам также может понравиться |
Характеристики
- Style
- High Street
- Model Number
- New
- Closure Type
- zipper
- Material
- PU
- Sleeve Style
- REGULAR
- Detachable Part
- NONE
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Collar
- Turn-down Collar
- Clothing Length
- Short
- Decoration
- Rivet / NONE
- Gender
- Women
- Outerwear Type
- Leather & Suede













